Arman, Mario
Risultati 1-20 di 33 (Search time: 0.003 seconds).
| Preview | Data di pubblicazione | Estremo cronologico iniziale | Titolo | Fondo Radice | Autore/i | Altri autori | Descrizione | Tipo | Tipologia fisica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1865 | - | Disegno del PHerc. 1001 | Orazi, Carlo jr. ; Arman, Mario | |||||
| 2 | ![]() | 1913 | - | Disegno del PHerc. 1002 | Arman, Mario | |||||
| 3 | ![]() | 1852 | - | Disegno del PHerc. 101 | Malesci, Carlo ; Arman, Mario | |||||
| 4 | ![]() | 1839 | - | Disegno del PHerc. 1017 | Malesci, Carlo ; Arman, Mario | |||||
| 5 | ![]() | 1878 | - | Disegno del PHerc. 1024 | Corazza, Vincenzo ; Arman, Mario | |||||
| 6 | ![]() | 1912 | - | Disegno del PHerc. 1037 | Arman, Mario | |||||
| 7 | ![]() | 1808 | - | Disegno del PHerc. 1038 | Casanova, Francesco ; Arman, Mario | |||||
| 8 | ![]() | 1805 | - | Disegno del PHerc. 1040 | Casanova, Giovanni Battista ; Arman, Mario | |||||
| 9 | ![]() | 1910 | - | Disegno del PHerc. 1199 | Orazi, Carlo jr. ; Arman, Mario | |||||
| 10 | ![]() | 1916 | - | Disegno del PHerc. 13 e 39 | Arman, Mario | |||||
| 11 | ![]() | 1913 | - | Disegno del PHerc. 132 | Arman, Mario | |||||
| 12 | ![]() | 1915 | - | Disegno del PHerc. 1398 | Celentano, Francesco ; Arman, Mario | |||||
| 13 | ![]() | 1913 | - | Disegno del PHerc. 1490 | Arman, Mario | |||||
| 14 | ![]() | 1913 | - | Disegno del PHerc. 156 | Arman, Mario | |||||
| 15 | ![]() | 1828 | - | Disegno del PHerc. 1639 | Casanova, Francesco ; Arman, Mario | |||||
| 16 | ![]() | 1913 | - | Disegno del PHerc. 169 | Arman, Mario | |||||
| 17 | ![]() | - | - | Disegno del PHerc. 1717 | Arman, Mario ; Crispino, Vincenzo | |||||
| 18 | ![]() | 1820 | - | Disegno del PHerc. 177 | Celentano, Francesco ; Arman, Mario | |||||
| 19 | ![]() | 1806 | - | Disegno del PHerc. 182 | Orazi, Carlo sen. ; Arman, Mario | |||||
| 20 | ![]() | 1855 | - | Disegno del PHerc. 189 | Biondi, Raffaele ; Arman, Mario |
Inglese
Italiano



















