Statistiche: sottofascicolo 3
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
299
AS - Asia
33
SA - Sud America
17
EU - Europa
13
AF - Africa
4
OC - Oceania
4
Sconosciuto
3
Totale
373
Nazione
#
US - United States of America
297
BR - Brazil
12
VN - Vietnam
10
CN - China
9
IT - Italy
7
AU - Australia
4
AR - Argentina
3
BD - Bangladesh
3
ID - Indonesia
3
EG - Egypt
2
other - Altre nazioni
23
Total
373
Città
#
Ashburn
90
San Mateo
49
Placentia
18
Bari
5
Seattle
4
Beijing
2
Dhaka
2
Villastellone
2
Xinyang
2
Araripina
1
other
198
Totale
373
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 0
7
2023
0 0
0 0 6 6
0 4 0 0
0 0
16
2024
0 3
0 2 4 12
4 8 0 6
8 5
52
2025
8 12
10 16 23 13
8 24 12 16
18 19
179
2026
15 12
25 24 41 2
0 0 0 0
0 0
119
Totlale
373
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 299 |
| AS - Asia | 33 |
| SA - Sud America | 17 |
| EU - Europa | 13 |
| AF - Africa | 4 |
| OC - Oceania | 4 |
| Sconosciuto | 3 |
| Totale | 373 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 297 |
| BR - Brazil | 12 |
| VN - Vietnam | 10 |
| CN - China | 9 |
| IT - Italy | 7 |
| AU - Australia | 4 |
| AR - Argentina | 3 |
| BD - Bangladesh | 3 |
| ID - Indonesia | 3 |
| EG - Egypt | 2 |
| other - Altre nazioni | 23 |
| Total | 373 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 90 |
| San Mateo | 49 |
| Placentia | 18 |
| Bari | 5 |
| Seattle | 4 |
| Beijing | 2 |
| Dhaka | 2 |
| Villastellone | 2 |
| Xinyang | 2 |
| Araripina | 1 |
| other | 198 |
| Totale | 373 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 6 | 8 | 5 | 52 |
| 2025 | 8 | 12 | 10 | 16 | 23 | 13 | 8 | 24 | 12 | 16 | 18 | 19 | 179 |
| 2026 | 15 | 12 | 25 | 24 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Totlale | 373 | ||||||||||||
Inglese
Italiano