Statistiche: sottofascicolo 35
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
159
AS - Asia
48
SA - Sud America
20
EU - Europa
17
OC - Oceania
3
AF - Africa
2
Totale
249
Nazione
#
US - United States of America
156
CN - China
23
BR - Brazil
9
AR - Argentina
6
IN - India
6
VN - Vietnam
6
IT - Italy
5
UA - Ukraine
5
JP - Japan
4
AU - Australia
3
other - Altre nazioni
26
Total
249
Città
#
San Mateo
47
Placentia
16
Mumbai
5
Beijing
4
Villastellone
3
Bari
2
Ho Chi Minh City
2
Bangkok
1
Brisbane
1
Buenos Aires
1
other
167
Totale
249
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 0
5
2023
0 0
0 0 6 6
0 5 0 0
0 0
17
2024
1 3
3 4 4 6
3 0 0 4
12 5
45
2025
15 17
16 6 27 8
16 3 1 4
13 12
138
2026
6 0
10 2 25 1
0 0 0 0
0 0
44
Totlale
249
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 159 |
| AS - Asia | 48 |
| SA - Sud America | 20 |
| EU - Europa | 17 |
| OC - Oceania | 3 |
| AF - Africa | 2 |
| Totale | 249 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 156 |
| CN - China | 23 |
| BR - Brazil | 9 |
| AR - Argentina | 6 |
| IN - India | 6 |
| VN - Vietnam | 6 |
| IT - Italy | 5 |
| UA - Ukraine | 5 |
| JP - Japan | 4 |
| AU - Australia | 3 |
| other - Altre nazioni | 26 |
| Total | 249 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 47 |
| Placentia | 16 |
| Mumbai | 5 |
| Beijing | 4 |
| Villastellone | 3 |
| Bari | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Bangkok | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| other | 167 |
| Totale | 249 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 45 |
| 2025 | 15 | 17 | 16 | 6 | 27 | 8 | 16 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 138 |
| 2026 | 6 | 0 | 10 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Totlale | 249 | ||||||||||||
Inglese
Italiano