Person Profile Statistiche: Bulifon, Antonio <1649-1707>
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
3998
AS - Asia
2126
SA - Sud America
1163
EU - Europa
1102
AF - Africa
210
OC - Oceania
21
Sconosciuto
283
Totale
8903
Nazione
#
US - United States of America
3722
VN - Vietnam
909
BR - Brazil
788
BE - Belgium
415
SG - Singapore
270
IN - India
136
AR - Argentina
135
GB - United Kingdom
115
MX - Mexico
115
CN - China
90
other - Altre nazioni
2165
Total
8860
Città
#
San Mateo
544
Singapore
264
Ho Chi Minh City
113
Hanoi
82
Xuanzhou
62
São Paulo
58
Placentia
39
Dhaka
21
Johannesburg
20
Riyadh
20
other
6027
Totale
7250
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 15 0 14
5 0
34
2022
0 0
2 0 44 7
0 0 0 20
106 7
186
2023
15 1
7 6 3 2
13 7 5 1
1 0
61
2024
0 5
9 37 31 1059
584 398 282 169
14 6
2594
2025
20 28
58 371 417 91
91 817 624 67
9 18
2611
2026
16 19
22 27 1694 1579
55 0 0 0
0 0
3412
Totlale
8903
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 3998 |
| AS - Asia | 2126 |
| SA - Sud America | 1163 |
| EU - Europa | 1102 |
| AF - Africa | 210 |
| OC - Oceania | 21 |
| Sconosciuto | 283 |
| Totale | 8903 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 3722 |
| VN - Vietnam | 909 |
| BR - Brazil | 788 |
| BE - Belgium | 415 |
| SG - Singapore | 270 |
| IN - India | 136 |
| AR - Argentina | 135 |
| GB - United Kingdom | 115 |
| MX - Mexico | 115 |
| CN - China | 90 |
| other - Altre nazioni | 2165 |
| Total | 8860 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 544 |
| Singapore | 264 |
| Ho Chi Minh City | 113 |
| Hanoi | 82 |
| Xuanzhou | 62 |
| São Paulo | 58 |
| Placentia | 39 |
| Dhaka | 21 |
| Johannesburg | 20 |
| Riyadh | 20 |
| other | 6027 |
| Totale | 7250 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0 | 34 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 106 | 7 | 186 |
| 2023 | 15 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 61 |
| 2024 | 0 | 5 | 9 | 37 | 31 | 1059 | 584 | 398 | 282 | 169 | 14 | 6 | 2594 |
| 2025 | 20 | 28 | 58 | 371 | 417 | 91 | 91 | 817 | 624 | 67 | 9 | 18 | 2611 |
| 2026 | 16 | 19 | 22 | 27 | 1694 | 1579 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412 |
| Totlale | 8903 | ||||||||||||
Inglese
Italiano