Person Profile Statistiche: Chiodi, Pasquale
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
3174
AS - Asia
607
SA - Sud America
464
EU - Europa
252
AF - Africa
49
OC - Oceania
10
Sconosciuto
364
Totale
4920
Nazione
#
US - United States of America
3125
BR - Brazil
395
CN - China
202
VN - Vietnam
149
JP - Japan
85
BE - Belgium
67
SE - Sweden
46
AR - Argentina
30
IN - India
29
BD - Bangladesh
20
other - Altre nazioni
772
Total
4920
Città
#
San Mateo
447
Boardman
94
Placentia
59
Ashburn
51
Xuanzhou
48
São Paulo
31
New York
19
Ho Chi Minh City
18
Airdrie
12
Andover
12
other
3698
Totale
4489
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 19
19
2021
70 6
9 5 87 5
1 92 3 16
35 22
351
2022
4 9
7 36 213 9
44 39 25 88
30 24
528
2023
24 28
35 22 26 8
26 37 146 31
7 16
406
2024
238 23
81 85 61 570
126 74 50 28
34 14
1384
2025
24 49
112 23 63 57
87 692 312 80
57 7
1563
Totlale
4920
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 3174 |
| AS - Asia | 607 |
| SA - Sud America | 464 |
| EU - Europa | 252 |
| AF - Africa | 49 |
| OC - Oceania | 10 |
| Sconosciuto | 364 |
| Totale | 4920 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 3125 |
| BR - Brazil | 395 |
| CN - China | 202 |
| VN - Vietnam | 149 |
| JP - Japan | 85 |
| BE - Belgium | 67 |
| SE - Sweden | 46 |
| AR - Argentina | 30 |
| IN - India | 29 |
| BD - Bangladesh | 20 |
| other - Altre nazioni | 772 |
| Total | 4920 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 447 |
| Boardman | 94 |
| Placentia | 59 |
| Ashburn | 51 |
| Xuanzhou | 48 |
| São Paulo | 31 |
| New York | 19 |
| Ho Chi Minh City | 18 |
| Airdrie | 12 |
| Andover | 12 |
| other | 3698 |
| Totale | 4489 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 2021 | 70 | 6 | 9 | 5 | 87 | 5 | 1 | 92 | 3 | 16 | 35 | 22 | 351 |
| 2022 | 4 | 9 | 7 | 36 | 213 | 9 | 44 | 39 | 25 | 88 | 30 | 24 | 528 |
| 2023 | 24 | 28 | 35 | 22 | 26 | 8 | 26 | 37 | 146 | 31 | 7 | 16 | 406 |
| 2024 | 238 | 23 | 81 | 85 | 61 | 570 | 126 | 74 | 50 | 28 | 34 | 14 | 1384 |
| 2025 | 24 | 49 | 112 | 23 | 63 | 57 | 87 | 692 | 312 | 80 | 57 | 7 | 1563 |
| Totlale | 4920 | ||||||||||||
Inglese
Italiano