Person Profile Statistiche: [Editore] Bulifon, Antonio
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
24315
EU - Europa
8288
AF - Africa
2871
AS - Asia
2442
SA - Sud America
2002
OC - Oceania
9
Sconosciuto
301
Totale
40228
Nazione
#
US - United States of America
24207
BE - Belgium
7892
ZA - South Africa
2804
VN - Vietnam
1637
BR - Brazil
1569
HK - Hong Kong
399
GB - United Kingdom
216
AR - Argentina
204
ID - Indonesia
85
EC - Ecuador
84
other - Altre nazioni
1131
Total
40228
Città
#
Johannesburg
2786
San Mateo
1327
Ho Chi Minh City
241
Ipswich
191
Hanoi
88
San Jose
85
São Paulo
83
Ashburn
47
Rio de Janeiro
45
Placentia
36
other
33995
Totale
38924
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
15 7 12 0
2 18 0 7
15 2
78
2022
0 0
0 16 126 0
3 0 0 13
109 3
270
2023
116 9
15 12 5 0
11 4 6 1
3 1
183
2024
0 1
24 34 33 7174
7150 6156 5432 3574
18 8
29604
2025
14 29
47 13 1659 29
33 3846 545 1579
1990 220
10004
2026
52 26
11 0 0 0
0 0 0 0
0 0
89
Totlale
40228
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 24315 |
| EU - Europa | 8288 |
| AF - Africa | 2871 |
| AS - Asia | 2442 |
| SA - Sud America | 2002 |
| OC - Oceania | 9 |
| Sconosciuto | 301 |
| Totale | 40228 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 24207 |
| BE - Belgium | 7892 |
| ZA - South Africa | 2804 |
| VN - Vietnam | 1637 |
| BR - Brazil | 1569 |
| HK - Hong Kong | 399 |
| GB - United Kingdom | 216 |
| AR - Argentina | 204 |
| ID - Indonesia | 85 |
| EC - Ecuador | 84 |
| other - Altre nazioni | 1131 |
| Total | 40228 |
| Città | # |
|---|---|
| Johannesburg | 2786 |
| San Mateo | 1327 |
| Ho Chi Minh City | 241 |
| Ipswich | 191 |
| Hanoi | 88 |
| San Jose | 85 |
| São Paulo | 83 |
| Ashburn | 47 |
| Rio de Janeiro | 45 |
| Placentia | 36 |
| other | 33995 |
| Totale | 38924 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 15 | 7 | 12 | 0 | 2 | 18 | 0 | 7 | 15 | 2 | 78 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 16 | 126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 109 | 3 | 270 |
| 2023 | 116 | 9 | 15 | 12 | 5 | 0 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 183 |
| 2024 | 0 | 1 | 24 | 34 | 33 | 7174 | 7150 | 6156 | 5432 | 3574 | 18 | 8 | 29604 |
| 2025 | 14 | 29 | 47 | 13 | 1659 | 29 | 33 | 3846 | 545 | 1579 | 1990 | 220 | 10004 |
| 2026 | 52 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Totlale | 40228 | ||||||||||||
Inglese
Italiano