Person Profile Statistiche: Corazza, Vincenzo
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
3495
AS - Asia
2070
SA - Sud America
954
EU - Europa
926
AF - Africa
297
OC - Oceania
32
Unknown Continent - Non applicabile
2
Sconosciuto
285
Totale
8061
Nazione
#
US - United States of America
3189
SG - Singapore
518
BR - Brazil
512
JP - Japan
325
VN - Vietnam
212
IN - India
173
AR - Argentina
141
SE - Sweden
114
MX - Mexico
110
BE - Belgium
107
other - Altre nazioni
2590
Total
7991
Città
#
San Mateo
844
Singapore
510
San Jose
39
Hanoi
38
Placentia
35
Diu
26
Beijing
25
São Paulo
25
Bogotá
22
Riyadh
22
other
4795
Totale
6381
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 34
70 2
106
2022
0 216
54 8 8 64
4 11 6 14
96 124
605
2023
1 17
4 3 25 21
7 4 4 5
5 2
98
2024
0 0
15 7 8 87
95 91 74 44
14 6
441
2025
18 45
20 1295 114 19
29 383 110 236
30 26
2325
2026
52 93
36 14 52 3232
253 126 370 136
0 0
4364
Totlale
8061
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 3495 |
| AS - Asia | 2070 |
| SA - Sud America | 954 |
| EU - Europa | 926 |
| AF - Africa | 297 |
| OC - Oceania | 32 |
| Unknown Continent - Non applicabile | 2 |
| Sconosciuto | 285 |
| Totale | 8061 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 3189 |
| SG - Singapore | 518 |
| BR - Brazil | 512 |
| JP - Japan | 325 |
| VN - Vietnam | 212 |
| IN - India | 173 |
| AR - Argentina | 141 |
| SE - Sweden | 114 |
| MX - Mexico | 110 |
| BE - Belgium | 107 |
| other - Altre nazioni | 2590 |
| Total | 7991 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 844 |
| Singapore | 510 |
| San Jose | 39 |
| Hanoi | 38 |
| Placentia | 35 |
| Diu | 26 |
| Beijing | 25 |
| São Paulo | 25 |
| Bogotá | 22 |
| Riyadh | 22 |
| other | 4795 |
| Totale | 6381 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 70 | 2 | 106 |
| 2022 | 0 | 216 | 54 | 8 | 8 | 64 | 4 | 11 | 6 | 14 | 96 | 124 | 605 |
| 2023 | 1 | 17 | 4 | 3 | 25 | 21 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 98 |
| 2024 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 87 | 95 | 91 | 74 | 44 | 14 | 6 | 441 |
| 2025 | 18 | 45 | 20 | 1295 | 114 | 19 | 29 | 383 | 110 | 236 | 30 | 26 | 2325 |
| 2026 | 52 | 93 | 36 | 14 | 52 | 3232 | 253 | 126 | 370 | 136 | 0 | 0 | 4364 |
| Totlale | 8061 | ||||||||||||
Inglese
Italiano