I disegni rappresentano la trascrizione facsimilare, completa di lacune e spazi bianchi, delle colonne e dei frammenti di scrittura ritrovati nei papiri della Villa di Ercolano. Essi rivestono un ruolo particolarmente significativo per lo studio e l'edizione dei testi: in certi casi, infatti, registrano lettere o porzioni di scrittura andate perdute a causa del processo di lento ma inesorabile deperimento degli originali; altre volte corrispondono a strati di papiro andati distrutti nelle operazioni di apertura di cui costituiscono l'unica testimonianza. In tal caso, e laddove il testo abbia un senso ben definito, alla lezione fornita dagli apografi viene attribuito lo stesso valore di quella degli originali. Sui disegni si riscontrano, il più delle volte, il nome del disegnatore e dell'eventuale incisore e nella gran parte dei casi il visto di approvazione dell'incaricato della revisione.
I materiali pubblicati sono di proprietà della Biblioteca Nazionale di Napoli (MIBACT) e sono sottoposti alla normativa vigente per quanto riguarda i diritti di riproduzione e pubblicazione
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 391
Preview | Issue Date | Start Date | Title | Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | - | Disegno del PHerc. 1110 | [Disegnatore] Casanova, Francesco | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 817 | [Disegnatore] Malesci, Carlo; [Disegnatore] Biondi, Francesco; [Disegnatore] Biondi, Raffaele; [Disegnatore] Cozzi, Alfonso | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 467 | [Disegnatore] Malesci, Carlo | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 465 | [Disegnatore] Casanova, Francesco | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 460 | [Disegnatore] Celentano, Francesco; [Disegnatore] Casanova, Giovan Battista; [Disegnatore] Cozzi, Alfonso | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 455 | [Disegnatore] Casanova, Giovan Battista | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 444 | [Disegnatore] Casanova, Giovan Battista | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 418 | [Disegnatore] Casanova, Francesco | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 411 | [Disegnatore] Casanova, Giovan Battista | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 409 | [Disegnatore] Casanova, Francesco | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 336/1150 | [Disegnatore] Malesci, Giovan Battista | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 1676 | [Disegnatore] Lentari, Antonio | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 1675 | [Disegnatore] Piaggio, Antonio ; [Disegnatore] Malesci, Giovan Battista; [Disegnatore] Celentano, Francesco | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 1674 | [Disegnatore] Casanova, Gennaro | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 1670 | [Disegnatore] Lentari, Antonio; [Disegnatore] Celentano, Francesco; [Disegnatore] Arman, Mario | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 1669 | [Disegnatore] Lentari, Antonio; [Disegnatore] Casanova, Gennaro | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 1647 | [Disegnatore] Celentano, Francesco | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 1507 | [Disegnatore] Corazza, Luigi; [Disegnatore] Malesci, Carlo | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 1580 | [Disegnatore] Celentano, Francesco | Manuscript | |||||
1911 | - | Disegno del PHerc. 1575 | [Disegnatore] Casanova, Francesco | Manuscript |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 391