Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12113/4705| DC Field | Value | |
|---|---|---|
| dc.date | 1570-1580 | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-31T12:10:34Z | |
| dc.date.available | 2019-05-31T12:10:34Z | |
| dc.identifier | BNN Ms. III.F.35 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12113/4705 | |
| dc.description | Ms. cart. turco, naskhī, XVI sec. Atlante ottomano, compilato intorno al 1570-1580, esempio unico della produzione cartografica islamica, composto da 171 tavole che rappresentano il globo terrestre e preceduto dal Libro dell’oceano, famoso trattato di nautica. | |
| dc.format | mm. 217x 155, cc. 183 | |
| dc.language | ARA | |
| dc.rights | Biblioteca Nazionale di Napoli | |
| dc.title | Atlante ottomano | |
| item.grantfulltext | open | |
| item.fulltext | With Fulltext | |
| Appears in Collections: | Manoscritti orientali | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
English
Italian
