Statistiche: sottofascicolo 32
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
150
AS - Asia
39
SA - Sud America
16
EU - Europa
5
OC - Oceania
4
AF - Africa
2
Sconosciuto
1
Totale
217
Nazione
#
US - United States of America
150
CN - China
25
BR - Brazil
12
IT - Italy
5
AU - Australia
4
IN - India
3
VN - Vietnam
3
AR - Argentina
2
BD - Bangladesh
2
DZ - Algeria
1
other - Altre nazioni
10
Total
217
Città
#
Placentia
21
San Mateo
21
Beijing
7
Villastellone
5
Mumbai
2
Shanghai
2
São Paulo
2
Tianjin
2
Zigong
2
Aigua
1
other
152
Totale
217
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 0
5
2023
0 0
0 0 6 6
0 0 5 0
0 0
17
2024
10 0
4 3 2 11
2 7 2 5
9 5
60
2025
14 13
11 4 23 18
10 20 3 5
14 0
135
Totlale
217
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 150 |
| AS - Asia | 39 |
| SA - Sud America | 16 |
| EU - Europa | 5 |
| OC - Oceania | 4 |
| AF - Africa | 2 |
| Sconosciuto | 1 |
| Totale | 217 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 150 |
| CN - China | 25 |
| BR - Brazil | 12 |
| IT - Italy | 5 |
| AU - Australia | 4 |
| IN - India | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| BD - Bangladesh | 2 |
| DZ - Algeria | 1 |
| other - Altre nazioni | 10 |
| Total | 217 |
| Città | # |
|---|---|
| Placentia | 21 |
| San Mateo | 21 |
| Beijing | 7 |
| Villastellone | 5 |
| Mumbai | 2 |
| Shanghai | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Zigong | 2 |
| Aigua | 1 |
| other | 152 |
| Totale | 217 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 60 |
| 2025 | 14 | 13 | 11 | 4 | 23 | 18 | 10 | 20 | 3 | 5 | 14 | 0 | 135 |
| Totlale | 217 | ||||||||||||
Inglese
Italiano