Statistiche: sottofascicolo 42
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
196
AS - Asia
40
SA - Sud America
15
EU - Europa
11
OC - Oceania
5
AF - Africa
4
Sconosciuto
1
Totale
272
Nazione
#
US - United States of America
196
JP - Japan
14
BR - Brazil
12
CN - China
9
VN - Vietnam
7
AU - Australia
5
IT - Italy
5
SG - Singapore
4
GB - United Kingdom
2
AR - Argentina
1
other - Altre nazioni
17
Total
272
Città
#
San Mateo
59
Placentia
24
Villastellone
3
Bari
2
Acton
1
Barcelona
1
Bariri
1
Beijing
1
Bogotá
1
Canela
1
other
178
Totale
272
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 0
5
2023
0 0
0 0 6 6
0 5 0 0
0 0
17
2024
1 1
8 3 4 11
5 11 4 9
12 5
74
2025
8 22
20 4 22 11
11 15 10 4
1 16
144
2026
6 1
14 11 0 0
0 0 0 0
0 0
32
Totlale
272
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 196 |
| AS - Asia | 40 |
| SA - Sud America | 15 |
| EU - Europa | 11 |
| OC - Oceania | 5 |
| AF - Africa | 4 |
| Sconosciuto | 1 |
| Totale | 272 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 196 |
| JP - Japan | 14 |
| BR - Brazil | 12 |
| CN - China | 9 |
| VN - Vietnam | 7 |
| AU - Australia | 5 |
| IT - Italy | 5 |
| SG - Singapore | 4 |
| GB - United Kingdom | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| other - Altre nazioni | 17 |
| Total | 272 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 59 |
| Placentia | 24 |
| Villastellone | 3 |
| Bari | 2 |
| Acton | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bariri | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Canela | 1 |
| other | 178 |
| Totale | 272 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 9 | 12 | 5 | 74 |
| 2025 | 8 | 22 | 20 | 4 | 22 | 11 | 11 | 15 | 10 | 4 | 1 | 16 | 144 |
| 2026 | 6 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Totlale | 272 | ||||||||||||
Inglese
Italiano