Statistiche: sottofascicolo 30
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
160
AS - Asia
27
EU - Europa
11
SA - Sud America
9
OC - Oceania
2
Sconosciuto
1
Totale
210
Nazione
#
US - United States of America
159
CN - China
16
BR - Brazil
7
IT - Italy
7
VN - Vietnam
5
JP - Japan
3
AU - Australia
2
IN - India
2
RU - Russian Federation
2
CA - Canada
1
other - Altre nazioni
6
Total
210
Città
#
San Mateo
26
Placentia
24
Bari
4
Beijing
4
Villastellone
3
Glen Iris
2
Lang Son
2
Dapoli
1
Elmont
1
Erechim
1
other
142
Totale
210
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 0
7
2023
0 0
0 0 6 6
0 5 0 0
0 0
17
2024
6 1
7 3 3 9
5 12 4 9
12 5
76
2025
8 11
15 4 22 16
8 7 0 6
13 0
110
Totlale
210
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 160 |
| AS - Asia | 27 |
| EU - Europa | 11 |
| SA - Sud America | 9 |
| OC - Oceania | 2 |
| Sconosciuto | 1 |
| Totale | 210 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 159 |
| CN - China | 16 |
| BR - Brazil | 7 |
| IT - Italy | 7 |
| VN - Vietnam | 5 |
| JP - Japan | 3 |
| AU - Australia | 2 |
| IN - India | 2 |
| RU - Russian Federation | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| other - Altre nazioni | 6 |
| Total | 210 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 26 |
| Placentia | 24 |
| Bari | 4 |
| Beijing | 4 |
| Villastellone | 3 |
| Glen Iris | 2 |
| Lang Son | 2 |
| Dapoli | 1 |
| Elmont | 1 |
| Erechim | 1 |
| other | 142 |
| Totale | 210 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 4 | 9 | 12 | 5 | 76 |
| 2025 | 8 | 11 | 15 | 4 | 22 | 16 | 8 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 110 |
| Totlale | 210 | ||||||||||||
Inglese
Italiano