Statistiche: sottofascicolo 13
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
159
EU - Europa
18
AS - Asia
15
SA - Sud America
7
AF - Africa
2
OC - Oceania
1
Sconosciuto
1
Totale
203
Nazione
#
US - United States of America
158
IT - Italy
13
CN - China
8
BR - Brazil
6
UA - Ukraine
2
VN - Vietnam
2
AE - United Arab Emirates
1
AR - Argentina
1
AU - Australia
1
BE - Belgium
1
other - Altre nazioni
10
Total
203
Città
#
San Mateo
35
Placentia
19
Villastellone
13
Beijing
3
Kyiv
2
Embu Guacu
1
Harmonia
1
Mae do Rio
1
Makkah
1
Nova Odessa
1
other
126
Totale
203
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 0
13
2023
0 0
0 0 6 6
0 4 0 0
0 0
16
2024
0 4
2 3 4 13
4 11 0 11
8 5
65
2025
14 13
20 5 23 7
8 14 1 0
3 1
109
Totlale
203
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 159 |
| EU - Europa | 18 |
| AS - Asia | 15 |
| SA - Sud America | 7 |
| AF - Africa | 2 |
| OC - Oceania | 1 |
| Sconosciuto | 1 |
| Totale | 203 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 158 |
| IT - Italy | 13 |
| CN - China | 8 |
| BR - Brazil | 6 |
| UA - Ukraine | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| AE - United Arab Emirates | 1 |
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Australia | 1 |
| BE - Belgium | 1 |
| other - Altre nazioni | 10 |
| Total | 203 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 35 |
| Placentia | 19 |
| Villastellone | 13 |
| Beijing | 3 |
| Kyiv | 2 |
| Embu Guacu | 1 |
| Harmonia | 1 |
| Mae do Rio | 1 |
| Makkah | 1 |
| Nova Odessa | 1 |
| other | 126 |
| Totale | 203 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 11 | 0 | 11 | 8 | 5 | 65 |
| 2025 | 14 | 13 | 20 | 5 | 23 | 7 | 8 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 109 |
| Totlale | 203 | ||||||||||||
Inglese
Italiano