Statistiche: sottofascicolo 6
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
149
AS - Asia
29
EU - Europa
21
SA - Sud America
10
AF - Africa
2
OC - Oceania
2
Sconosciuto
2
Totale
215
Nazione
#
US - United States of America
148
IT - Italy
14
CN - China
11
BR - Brazil
9
VN - Vietnam
9
SG - Singapore
3
AU - Australia
2
JP - Japan
2
UA - Ukraine
2
AL - Albania
1
other - Altre nazioni
14
Total
215
Città
#
San Mateo
29
Placentia
23
Villastellone
7
Bari
6
Beijing
2
Boulder
2
Fushun
2
Harbin
2
Perth
2
Boa Esperanca do Sul
1
other
139
Totale
215
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
10 0
11
2023
0 1
0 6 5 0
0 6 0 0
0 0
18
2024
0 0
6 5 3 6
8 8 3 9
10 4
62
2025
13 12
17 9 21 9
12 20 2 2
7 0
124
Totlale
215
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 149 |
| AS - Asia | 29 |
| EU - Europa | 21 |
| SA - Sud America | 10 |
| AF - Africa | 2 |
| OC - Oceania | 2 |
| Sconosciuto | 2 |
| Totale | 215 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 148 |
| IT - Italy | 14 |
| CN - China | 11 |
| BR - Brazil | 9 |
| VN - Vietnam | 9 |
| SG - Singapore | 3 |
| AU - Australia | 2 |
| JP - Japan | 2 |
| UA - Ukraine | 2 |
| AL - Albania | 1 |
| other - Altre nazioni | 14 |
| Total | 215 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 29 |
| Placentia | 23 |
| Villastellone | 7 |
| Bari | 6 |
| Beijing | 2 |
| Boulder | 2 |
| Fushun | 2 |
| Harbin | 2 |
| Perth | 2 |
| Boa Esperanca do Sul | 1 |
| other | 139 |
| Totale | 215 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 4 | 62 |
| 2025 | 13 | 12 | 17 | 9 | 21 | 9 | 12 | 20 | 2 | 2 | 7 | 0 | 124 |
| Totlale | 215 | ||||||||||||
Inglese
Italiano