Statistiche: sottofascicolo 10
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
151
AS - Asia
29
EU - Europa
13
SA - Sud America
11
OC - Oceania
4
AF - Africa
1
Sconosciuto
1
Totale
210
Nazione
#
US - United States of America
151
BR - Brazil
8
CN - China
7
IT - Italy
7
IN - India
6
VN - Vietnam
5
AU - Australia
4
JP - Japan
4
UA - Ukraine
4
EC - Ecuador
2
other - Altre nazioni
12
Total
210
Città
#
Placentia
26
San Mateo
14
Villastellone
5
Kyiv
3
Ho Chi Minh City
2
Karachi
2
Perth
2
Shangqiu
2
Badlapur
1
Baku
1
other
152
Totale
210
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
5 0
7
2023
0 0
0 0 6 6
0 0 5 0
1 0
18
2024
2 0
1 6 3 9
7 15 4 8
9 4
68
2025
11 16
11 6 25 10
16 8 5 6
3 0
117
Totlale
210
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 151 |
| AS - Asia | 29 |
| EU - Europa | 13 |
| SA - Sud America | 11 |
| OC - Oceania | 4 |
| AF - Africa | 1 |
| Sconosciuto | 1 |
| Totale | 210 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 151 |
| BR - Brazil | 8 |
| CN - China | 7 |
| IT - Italy | 7 |
| IN - India | 6 |
| VN - Vietnam | 5 |
| AU - Australia | 4 |
| JP - Japan | 4 |
| UA - Ukraine | 4 |
| EC - Ecuador | 2 |
| other - Altre nazioni | 12 |
| Total | 210 |
| Città | # |
|---|---|
| Placentia | 26 |
| San Mateo | 14 |
| Villastellone | 5 |
| Kyiv | 3 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Karachi | 2 |
| Perth | 2 |
| Shangqiu | 2 |
| Badlapur | 1 |
| Baku | 1 |
| other | 152 |
| Totale | 210 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 15 | 4 | 8 | 9 | 4 | 68 |
| 2025 | 11 | 16 | 11 | 6 | 25 | 10 | 16 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 117 |
| Totlale | 210 | ||||||||||||
Inglese
Italiano