Statistiche: sottofascicolo 13
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
150
AS - Asia
43
SA - Sud America
13
EU - Europa
9
AF - Africa
2
OC - Oceania
1
Sconosciuto
3
Totale
221
Nazione
#
US - United States of America
149
CN - China
27
BR - Brazil
9
VN - Vietnam
7
IT - Italy
5
SG - Singapore
3
AR - Argentina
2
JP - Japan
2
UA - Ukraine
2
AU - Australia
1
other - Altre nazioni
14
Total
221
Città
#
Placentia
22
San Mateo
13
Villastellone
5
Beijing
4
Guangzhou
2
Hongyuan
2
Odesa
2
Boardman
1
Boninal
1
Cambe
1
other
168
Totale
221
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 0
5
2023
0 0
0 0 6 6
0 0 5 0
0 0
17
2024
1 4
1 6 4 7
10 13 2 9
10 4
71
2025
13 13
11 4 21 15
6 19 4 8
14 0
128
Totlale
221
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 150 |
| AS - Asia | 43 |
| SA - Sud America | 13 |
| EU - Europa | 9 |
| AF - Africa | 2 |
| OC - Oceania | 1 |
| Sconosciuto | 3 |
| Totale | 221 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 149 |
| CN - China | 27 |
| BR - Brazil | 9 |
| VN - Vietnam | 7 |
| IT - Italy | 5 |
| SG - Singapore | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| JP - Japan | 2 |
| UA - Ukraine | 2 |
| AU - Australia | 1 |
| other - Altre nazioni | 14 |
| Total | 221 |
| Città | # |
|---|---|
| Placentia | 22 |
| San Mateo | 13 |
| Villastellone | 5 |
| Beijing | 4 |
| Guangzhou | 2 |
| Hongyuan | 2 |
| Odesa | 2 |
| Boardman | 1 |
| Boninal | 1 |
| Cambe | 1 |
| other | 168 |
| Totale | 221 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 2 | 9 | 10 | 4 | 71 |
| 2025 | 13 | 13 | 11 | 4 | 21 | 15 | 6 | 19 | 4 | 8 | 14 | 0 | 128 |
| Totlale | 221 | ||||||||||||
Inglese
Italiano