Statistiche: sottofascicolo 43
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
147
AS - Asia
28
SA - Sud America
17
EU - Europa
9
AF - Africa
1
OC - Oceania
1
Sconosciuto
1
Totale
204
Nazione
#
US - United States of America
142
VN - Vietnam
12
BR - Brazil
11
CN - China
10
IT - Italy
5
AR - Argentina
4
CA - Canada
2
IN - India
2
MX - Mexico
2
AU - Australia
1
other - Altre nazioni
13
Total
204
Città
#
Placentia
24
San Mateo
15
Villastellone
5
Beijing
4
Chaozhou
2
Hanoi
2
Aguascalientes
1
Ankara
1
Belo Horizonte
1
Birigui
1
other
148
Totale
204
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 0
5
2023
0 0
0 0 6 6
0 0 5 0
0 0
17
2024
1 0
1 3 5 10
3 12 4 8
9 5
61
2025
8 13
10 4 23 8
8 9 6 21
11 0
121
Totlale
204
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 147 |
| AS - Asia | 28 |
| SA - Sud America | 17 |
| EU - Europa | 9 |
| AF - Africa | 1 |
| OC - Oceania | 1 |
| Sconosciuto | 1 |
| Totale | 204 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 142 |
| VN - Vietnam | 12 |
| BR - Brazil | 11 |
| CN - China | 10 |
| IT - Italy | 5 |
| AR - Argentina | 4 |
| CA - Canada | 2 |
| IN - India | 2 |
| MX - Mexico | 2 |
| AU - Australia | 1 |
| other - Altre nazioni | 13 |
| Total | 204 |
| Città | # |
|---|---|
| Placentia | 24 |
| San Mateo | 15 |
| Villastellone | 5 |
| Beijing | 4 |
| Chaozhou | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Ankara | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Birigui | 1 |
| other | 148 |
| Totale | 204 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 61 |
| 2025 | 8 | 13 | 10 | 4 | 23 | 8 | 8 | 9 | 6 | 21 | 11 | 0 | 121 |
| Totlale | 204 | ||||||||||||
English
Italian