Statistics: sottofascicolo 33
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
134
AS - Asia
34
EU - Europa
12
SA - Sud America
10
AF - Africa
2
Totale
192
Nazione
#
US - United States of America
134
CN - China
16
VN - Vietnam
13
BR - Brazil
10
IT - Italy
5
SG - Singapore
3
RU - Russian Federation
2
ZA - South Africa
2
CZ - Czech Republic
1
GB - United Kingdom
1
other - Altre nazioni
5
Total
192
Città
#
Placentia
22
San Mateo
15
Beijing
5
Ho Chi Minh City
5
Villastellone
5
Johannesburg
2
Phan Thiết
2
Cabrobo
1
Hanoi
1
Istanbul
1
other
133
Totale
192
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 0
5
2023
0 0
0 0 6 6
0 3 0 0
0 2
17
2024
1 4
1 3 2 9
2 8 2 5
12 7
56
2025
8 8
17 4 22 12
7 13 3 11
9 0
114
Totlale
192
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 134 |
| AS - Asia | 34 |
| EU - Europa | 12 |
| SA - Sud America | 10 |
| AF - Africa | 2 |
| Totale | 192 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 134 |
| CN - China | 16 |
| VN - Vietnam | 13 |
| BR - Brazil | 10 |
| IT - Italy | 5 |
| SG - Singapore | 3 |
| RU - Russian Federation | 2 |
| ZA - South Africa | 2 |
| CZ - Czech Republic | 1 |
| GB - United Kingdom | 1 |
| other - Altre nazioni | 5 |
| Total | 192 |
| Città | # |
|---|---|
| Placentia | 22 |
| San Mateo | 15 |
| Beijing | 5 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Villastellone | 5 |
| Johannesburg | 2 |
| Phan Thiết | 2 |
| Cabrobo | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Istanbul | 1 |
| other | 133 |
| Totale | 192 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2024 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 12 | 7 | 56 |
| 2025 | 8 | 8 | 17 | 4 | 22 | 12 | 7 | 13 | 3 | 11 | 9 | 0 | 114 |
| Totlale | 192 | ||||||||||||
Inglese
Italiano