Statistiche: sottofascicolo 1
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
176
AS - Asia
19
EU - Europa
10
SA - Sud America
10
OC - Oceania
3
Sconosciuto
2
Totale
220
Nazione
#
US - United States of America
175
IT - Italy
9
BR - Brazil
7
VN - Vietnam
7
CN - China
6
AU - Australia
3
AR - Argentina
2
BD - Bangladesh
2
CA - Canada
1
EC - Ecuador
1
other - Altre nazioni
7
Total
220
Città
#
San Mateo
32
Placentia
24
Villastellone
7
Bari
2
Ho Chi Minh City
2
Xining
2
Agua Doce
1
Beijing
1
Dhaka
1
Geelong
1
other
147
Totale
220
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 0
9
2023
0 0
0 0 6 6
0 0 5 0
1 1
19
2024
1 3
4 4 3 11
6 12 4 8
9 5
70
2025
8 8
9 8 23 34
8 19 2 0
3 0
122
Totlale
220
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 176 |
| AS - Asia | 19 |
| EU - Europa | 10 |
| SA - Sud America | 10 |
| OC - Oceania | 3 |
| Sconosciuto | 2 |
| Totale | 220 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 175 |
| IT - Italy | 9 |
| BR - Brazil | 7 |
| VN - Vietnam | 7 |
| CN - China | 6 |
| AU - Australia | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| BD - Bangladesh | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| other - Altre nazioni | 7 |
| Total | 220 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 32 |
| Placentia | 24 |
| Villastellone | 7 |
| Bari | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Xining | 2 |
| Agua Doce | 1 |
| Beijing | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Geelong | 1 |
| other | 147 |
| Totale | 220 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 2024 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 70 |
| 2025 | 8 | 8 | 9 | 8 | 23 | 34 | 8 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 122 |
| Totlale | 220 | ||||||||||||
Inglese
Italiano