Statistiche: Rari Doria (già Fondo Doria)
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
24010
EU - Europa
1765
SA - Sud America
1413
AS - Asia
1133
AF - Africa
129
OC - Oceania
23
Sconosciuto
224
Totale
28697
Nazione
#
US - United States of America
23874
BE - Belgium
1391
BR - Brazil
1188
VN - Vietnam
463
SE - Sweden
115
CN - China
106
GB - United Kingdom
105
AR - Argentina
89
IN - India
86
JP - Japan
82
other - Altre nazioni
1198
Total
28697
Città
#
San Mateo
349
Ho Chi Minh City
71
São Paulo
67
Xuanzhou
58
Ipswich
49
Ashburn
47
Johannesburg
45
Rio de Janeiro
45
Hanoi
35
Dhaka
25
other
26761
Totale
27552
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
2 12 2 104
3 4
127
2022
0 0
2 9 247 23
2 2 0 133
6 16
440
2023
0 5
9 12 3 1
1 2 4 0
5 0
42
2024
17 10
18 103 373 8241
5239 1640 793 458
25 6
16923
2025
284 1695
99 23 283 1121
3575 2123 1217 237
234 194
11085
2026
80 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
80
Totlale
28697
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 24010 |
| EU - Europa | 1765 |
| SA - Sud America | 1413 |
| AS - Asia | 1133 |
| AF - Africa | 129 |
| OC - Oceania | 23 |
| Sconosciuto | 224 |
| Totale | 28697 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 23874 |
| BE - Belgium | 1391 |
| BR - Brazil | 1188 |
| VN - Vietnam | 463 |
| SE - Sweden | 115 |
| CN - China | 106 |
| GB - United Kingdom | 105 |
| AR - Argentina | 89 |
| IN - India | 86 |
| JP - Japan | 82 |
| other - Altre nazioni | 1198 |
| Total | 28697 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 349 |
| Ho Chi Minh City | 71 |
| São Paulo | 67 |
| Xuanzhou | 58 |
| Ipswich | 49 |
| Ashburn | 47 |
| Johannesburg | 45 |
| Rio de Janeiro | 45 |
| Hanoi | 35 |
| Dhaka | 25 |
| other | 26761 |
| Totale | 27552 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 104 | 3 | 4 | 127 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 9 | 247 | 23 | 2 | 2 | 0 | 133 | 6 | 16 | 440 |
| 2023 | 0 | 5 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 42 |
| 2024 | 17 | 10 | 18 | 103 | 373 | 8241 | 5239 | 1640 | 793 | 458 | 25 | 6 | 16923 |
| 2025 | 284 | 1695 | 99 | 23 | 283 | 1121 | 3575 | 2123 | 1217 | 237 | 234 | 194 | 11085 |
| 2026 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Totlale | 28697 | ||||||||||||
Inglese
Italiano