Statistiche: sottofascicolo 64
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
181
AS - Asia
50
SA - Sud America
11
EU - Europa
10
OC - Oceania
7
Totale
259
Nazione
#
US - United States of America
181
CN - China
21
VN - Vietnam
12
JP - Japan
10
BR - Brazil
9
IT - Italy
9
AU - Australia
7
IN - India
3
AR - Argentina
2
SG - Singapore
2
other - Altre nazioni
3
Total
259
Città
#
San Mateo
40
Placentia
24
Villastellone
9
Da Nang
3
Ho Chi Minh City
3
Dandong
2
Singapore
2
Wuhan
2
Xinxiang
2
Badlapur
1
other
171
Totale
259
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 0
9
2023
0 0
0 0 6 6
0 4 0 0
0 0
16
2024
0 3
4 2 4 10
5 12 4 12
8 5
69
2025
8 8
12 17 20 15
6 2 9 2
9 16
124
2026
19 5
9 8 0 0
0 0 0 0
0 0
41
Totlale
259
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 181 |
| AS - Asia | 50 |
| SA - Sud America | 11 |
| EU - Europa | 10 |
| OC - Oceania | 7 |
| Totale | 259 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 181 |
| CN - China | 21 |
| VN - Vietnam | 12 |
| JP - Japan | 10 |
| BR - Brazil | 9 |
| IT - Italy | 9 |
| AU - Australia | 7 |
| IN - India | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| SG - Singapore | 2 |
| other - Altre nazioni | 3 |
| Total | 259 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 40 |
| Placentia | 24 |
| Villastellone | 9 |
| Da Nang | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Dandong | 2 |
| Singapore | 2 |
| Wuhan | 2 |
| Xinxiang | 2 |
| Badlapur | 1 |
| other | 171 |
| Totale | 259 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 12 | 4 | 12 | 8 | 5 | 69 |
| 2025 | 8 | 8 | 12 | 17 | 20 | 15 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 16 | 124 |
| 2026 | 19 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Totlale | 259 | ||||||||||||
Inglese
Italiano