Statistiche: sottofascicolo 59
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
158
AS - Asia
33
SA - Sud America
12
EU - Europa
9
OC - Oceania
2
Sconosciuto
3
Totale
217
Nazione
#
US - United States of America
157
CN - China
20
BR - Brazil
7
IT - Italy
6
JP - Japan
4
EC - Ecuador
3
VN - Vietnam
3
AU - Australia
2
IN - India
2
AR - Argentina
1
other - Altre nazioni
12
Total
217
Città
#
San Mateo
40
Placentia
21
Villastellone
6
Beijing
2
GravataĆ
2
Xiangfan
2
Baghdad
1
Cascavel
1
Germantown
1
Hanoi
1
other
140
Totale
217
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 0
6
2023
0 0
0 0 6 6
0 0 5 0
0 0
17
2024
2 1
12 2 6 8
4 5 2 5
11 5
63
2025
8 21
15 5 23 17
10 14 3 5
10 0
131
Totlale
217
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 158 |
| AS - Asia | 33 |
| SA - Sud America | 12 |
| EU - Europa | 9 |
| OC - Oceania | 2 |
| Sconosciuto | 3 |
| Totale | 217 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 157 |
| CN - China | 20 |
| BR - Brazil | 7 |
| IT - Italy | 6 |
| JP - Japan | 4 |
| EC - Ecuador | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| AU - Australia | 2 |
| IN - India | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| other - Altre nazioni | 12 |
| Total | 217 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 40 |
| Placentia | 21 |
| Villastellone | 6 |
| Beijing | 2 |
| GravataĆ | 2 |
| Xiangfan | 2 |
| Baghdad | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Germantown | 1 |
| Hanoi | 1 |
| other | 140 |
| Totale | 217 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 63 |
| 2025 | 8 | 21 | 15 | 5 | 23 | 17 | 10 | 14 | 3 | 5 | 10 | 0 | 131 |
| Totlale | 217 | ||||||||||||
Inglese
Italiano