Statistiche: sottofascicolo 2
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
184
AS - Asia
43
EU - Europa
27
SA - Sud America
26
OC - Oceania
4
AF - Africa
2
Sconosciuto
4
Totale
290
Nazione
#
US - United States of America
181
BR - Brazil
18
IT - Italy
15
VN - Vietnam
14
CN - China
11
JP - Japan
7
AU - Australia
4
BE - Belgium
3
IN - India
3
AR - Argentina
2
other - Altre nazioni
32
Total
290
Città
#
San Mateo
54
Placentia
20
Villastellone
14
Beijing
8
Hanoi
3
Rio de Janeiro
3
Curitiba
2
Aguas de Chapeco
1
Bogotá
1
Brasília
1
other
183
Totale
290
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
12 0
14
2023
0 0
0 0 6 6
0 0 5 0
0 0
17
2024
1 1
5 2 4 9
4 11 0 9
9 4
59
2025
8 13
9 6 22 17
11 8 2 9
12 15
132
2026
13 6
14 9 23 3
0 0 0 0
0 0
68
Totlale
290
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 184 |
| AS - Asia | 43 |
| EU - Europa | 27 |
| SA - Sud America | 26 |
| OC - Oceania | 4 |
| AF - Africa | 2 |
| Sconosciuto | 4 |
| Totale | 290 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 181 |
| BR - Brazil | 18 |
| IT - Italy | 15 |
| VN - Vietnam | 14 |
| CN - China | 11 |
| JP - Japan | 7 |
| AU - Australia | 4 |
| BE - Belgium | 3 |
| IN - India | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| other - Altre nazioni | 32 |
| Total | 290 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 54 |
| Placentia | 20 |
| Villastellone | 14 |
| Beijing | 8 |
| Hanoi | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Curitiba | 2 |
| Aguas de Chapeco | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brasília | 1 |
| other | 183 |
| Totale | 290 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 | 0 | 9 | 9 | 4 | 59 |
| 2025 | 8 | 13 | 9 | 6 | 22 | 17 | 11 | 8 | 2 | 9 | 12 | 15 | 132 |
| 2026 | 13 | 6 | 14 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Totlale | 290 | ||||||||||||
Inglese
Italiano