Statistiche: sottofascicolo 2
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
188
AS - Asia
44
EU - Europa
29
SA - Sud America
27
OC - Oceania
4
AF - Africa
2
Sconosciuto
5
Totale
299
Nazione
#
US - United States of America
185
BR - Brazil
18
IT - Italy
15
VN - Vietnam
14
CN - China
11
JP - Japan
7
AU - Australia
4
BE - Belgium
3
EC - Ecuador
3
IN - India
3
other - Altre nazioni
36
Total
299
Città
#
San Mateo
54
Placentia
20
Villastellone
14
Beijing
8
Hanoi
3
Rio de Janeiro
3
Curitiba
2
Aguas de Chapeco
1
Bogotá
1
Brasília
1
other
192
Totale
299
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
12 0
14
2023
0 0
0 0 6 6
0 0 5 0
0 0
17
2024
1 1
5 2 4 9
4 11 0 9
9 4
59
2025
8 13
9 6 22 17
11 8 2 9
12 15
132
2026
13 6
14 9 23 4
1 7 0 0
0 0
77
Totlale
299
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 188 |
| AS - Asia | 44 |
| EU - Europa | 29 |
| SA - Sud America | 27 |
| OC - Oceania | 4 |
| AF - Africa | 2 |
| Sconosciuto | 5 |
| Totale | 299 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 185 |
| BR - Brazil | 18 |
| IT - Italy | 15 |
| VN - Vietnam | 14 |
| CN - China | 11 |
| JP - Japan | 7 |
| AU - Australia | 4 |
| BE - Belgium | 3 |
| EC - Ecuador | 3 |
| IN - India | 3 |
| other - Altre nazioni | 36 |
| Total | 299 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 54 |
| Placentia | 20 |
| Villastellone | 14 |
| Beijing | 8 |
| Hanoi | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Curitiba | 2 |
| Aguas de Chapeco | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brasília | 1 |
| other | 192 |
| Totale | 299 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 | 0 | 9 | 9 | 4 | 59 |
| 2025 | 8 | 13 | 9 | 6 | 22 | 17 | 11 | 8 | 2 | 9 | 12 | 15 | 132 |
| 2026 | 13 | 6 | 14 | 9 | 23 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Totlale | 299 | ||||||||||||
Inglese
Italiano