Statistiche: sottofascicolo 27
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
141
AS - Asia
24
EU - Europa
12
SA - Sud America
11
OC - Oceania
2
Sconosciuto
3
Totale
193
Nazione
#
US - United States of America
140
BR - Brazil
7
IT - Italy
7
VN - Vietnam
6
CN - China
5
JP - Japan
5
IN - India
3
AR - Argentina
2
AU - Australia
2
GB - United Kingdom
2
other - Altre nazioni
14
Total
193
Città
#
San Mateo
21
Placentia
19
Villastellone
5
Bari
2
Ho Chi Minh City
2
Mumbai
2
Atibaia
1
Belém
1
Criciúma
1
De Soto
1
other
138
Totale
193
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 0
7
2023
0 0
0 0 6 6
0 0 5 0
0 0
17
2024
2 2
5 3 4 8
3 4 1 4
11 5
52
2025
8 8
12 6 19 19
9 30 2 3
1 0
117
Totlale
193
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 141 |
| AS - Asia | 24 |
| EU - Europa | 12 |
| SA - Sud America | 11 |
| OC - Oceania | 2 |
| Sconosciuto | 3 |
| Totale | 193 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 140 |
| BR - Brazil | 7 |
| IT - Italy | 7 |
| VN - Vietnam | 6 |
| CN - China | 5 |
| JP - Japan | 5 |
| IN - India | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| AU - Australia | 2 |
| GB - United Kingdom | 2 |
| other - Altre nazioni | 14 |
| Total | 193 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 21 |
| Placentia | 19 |
| Villastellone | 5 |
| Bari | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Atibaia | 1 |
| Belém | 1 |
| Criciúma | 1 |
| De Soto | 1 |
| other | 138 |
| Totale | 193 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 5 | 52 |
| 2025 | 8 | 8 | 12 | 6 | 19 | 19 | 9 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 117 |
| Totlale | 193 | ||||||||||||
Inglese
Italiano