Statistiche: sottofascicolo 9
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
162
AS - Asia
42
EU - Europa
13
SA - Sud America
12
AF - Africa
1
OC - Oceania
1
Sconosciuto
6
Totale
237
Nazione
#
US - United States of America
162
CN - China
19
BR - Brazil
8
IT - Italy
8
JP - Japan
8
VN - Vietnam
6
SG - Singapore
4
UA - Ukraine
3
CO - Colombia
2
IN - India
2
other - Altre nazioni
15
Total
237
Città
#
Ashburn
33
San Mateo
17
Placentia
16
Villastellone
8
Beijing
4
Singapore
3
Guiyang
2
Jinzhou
2
Arroio do Tigre
1
Atyrau
1
other
150
Totale
237
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2022
0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
6 0
8
2023
0 0
0 0 6 6
0 0 5 1
0 0
18
2024
2 5
5 4 2 6
5 0 0 2
8 5
44
2025
8 13
10 4 22 9
11 27 14 19
27 3
167
Totlale
237
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 162 |
| AS - Asia | 42 |
| EU - Europa | 13 |
| SA - Sud America | 12 |
| AF - Africa | 1 |
| OC - Oceania | 1 |
| Sconosciuto | 6 |
| Totale | 237 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 162 |
| CN - China | 19 |
| BR - Brazil | 8 |
| IT - Italy | 8 |
| JP - Japan | 8 |
| VN - Vietnam | 6 |
| SG - Singapore | 4 |
| UA - Ukraine | 3 |
| CO - Colombia | 2 |
| IN - India | 2 |
| other - Altre nazioni | 15 |
| Total | 237 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 33 |
| San Mateo | 17 |
| Placentia | 16 |
| Villastellone | 8 |
| Beijing | 4 |
| Singapore | 3 |
| Guiyang | 2 |
| Jinzhou | 2 |
| Arroio do Tigre | 1 |
| Atyrau | 1 |
| other | 150 |
| Totale | 237 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2024 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 44 |
| 2025 | 8 | 13 | 10 | 4 | 22 | 9 | 11 | 27 | 14 | 19 | 27 | 3 | 167 |
| Totlale | 237 | ||||||||||||
Inglese
Italiano