Person Profile Statistics: Ancona, Francesco
Geo Map
Region
#
NA - North America
344
AS - Asia, other
112
EU - Europe
43
SA - South America
9
AF - Africa
1
Unknown
8
Total
517
Country
#
US - United States of America
344
JP - Japan
31
IT - Italy
30
SG - Singapore
30
VN - Vietnam
30
CN - China
15
BE - Belgium
8
BR - Brazil
6
FR - France
2
GB - United Kingdom
2
other - Other Country
19
Total
517
City
#
San Mateo
128
Singapore
27
Ho Chi Minh City
11
San Jose
5
Genoa
2
San Gervasio Bresciano
2
Albino
1
Amsterdam
1
Ashburn
1
Avellino
1
other
338
Total
517
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
2 2
5
2022
0 31
11 0 2 14
0 0 0 0
0 0
58
2023
0 14
0 19 4 0
0 4 12 3
0 0
56
2024
0 0
0 6 5 1
8 8 6 5
0 0
39
2025
1 2
0 76 83 0
26 2 8 13
11 0
222
2026
4 14
9 1 3 13
7 7 19 33
0 0
110
Totlale
517
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 344 |
| AS - Asia, other | 112 |
| EU - Europe | 43 |
| SA - South America | 9 |
| AF - Africa | 1 |
| Unknown | 8 |
| Total | 517 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 344 |
| JP - Japan | 31 |
| IT - Italy | 30 |
| SG - Singapore | 30 |
| VN - Vietnam | 30 |
| CN - China | 15 |
| BE - Belgium | 8 |
| BR - Brazil | 6 |
| FR - France | 2 |
| GB - United Kingdom | 2 |
| other - Other Country | 19 |
| Total | 517 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 128 |
| Singapore | 27 |
| Ho Chi Minh City | 11 |
| San Jose | 5 |
| Genoa | 2 |
| San Gervasio Bresciano | 2 |
| Albino | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Avellino | 1 |
| other | 338 |
| Total | 517 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2022 | 0 | 31 | 11 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023 | 0 | 14 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 39 |
| 2025 | 1 | 2 | 0 | 76 | 83 | 0 | 26 | 2 | 8 | 13 | 11 | 0 | 222 |
| 2026 | 4 | 14 | 9 | 1 | 3 | 13 | 7 | 7 | 19 | 33 | 0 | 0 | 110 |
| Totlale | 517 | ||||||||||||
Inglese
Italiano