Person Profile Statistiche: Tosti, Francesco Paolo
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
1201
AS - Asia
279
SA - Sud America
268
EU - Europa
267
AF - Africa
22
OC - Oceania
5
Sconosciuto
52
Totale
2094
Nazione
#
US - United States of America
1162
BR - Brazil
221
BE - Belgium
191
VN - Vietnam
100
SG - Singapore
32
CN - China
29
SE - Sweden
26
BD - Bangladesh
20
CA - Canada
20
IN - India
17
other - Altre nazioni
276
Total
2094
Città
#
San Mateo
110
Singapore
27
Xuanzhou
14
Rio de Janeiro
12
Ho Chi Minh City
11
São Paulo
9
Dhaka
8
Baghdad
5
Belo Horizonte
4
Campos dos Goytacazes
4
other
1678
Totale
1882
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 7 0
3 1 0 13
6 0
30
2022
0 0
0 6 6 0
0 0 3 2
13 43
73
2023
0 93
0 47 27 0
7 42 8 0
3 1
228
2024
0 1
16 23 0 36
45 173 137 68
1 0
500
2025
0 8
7 62 88 7
78 385 213 161
1 170
1180
2026
27 25
8 0 0 0
0 0 0 0
0 0
60
Totlale
2094
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 1201 |
| AS - Asia | 279 |
| SA - Sud America | 268 |
| EU - Europa | 267 |
| AF - Africa | 22 |
| OC - Oceania | 5 |
| Sconosciuto | 52 |
| Totale | 2094 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1162 |
| BR - Brazil | 221 |
| BE - Belgium | 191 |
| VN - Vietnam | 100 |
| SG - Singapore | 32 |
| CN - China | 29 |
| SE - Sweden | 26 |
| BD - Bangladesh | 20 |
| CA - Canada | 20 |
| IN - India | 17 |
| other - Altre nazioni | 276 |
| Total | 2094 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 110 |
| Singapore | 27 |
| Xuanzhou | 14 |
| Rio de Janeiro | 12 |
| Ho Chi Minh City | 11 |
| São Paulo | 9 |
| Dhaka | 8 |
| Baghdad | 5 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Campos dos Goytacazes | 4 |
| other | 1678 |
| Totale | 1882 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 30 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 43 | 73 |
| 2023 | 0 | 93 | 0 | 47 | 27 | 0 | 7 | 42 | 8 | 0 | 3 | 1 | 228 |
| 2024 | 0 | 1 | 16 | 23 | 0 | 36 | 45 | 173 | 137 | 68 | 1 | 0 | 500 |
| 2025 | 0 | 8 | 7 | 62 | 88 | 7 | 78 | 385 | 213 | 161 | 1 | 170 | 1180 |
| 2026 | 27 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Totlale | 2094 | ||||||||||||
Inglese
Italiano