Person Profile Statistiche: Orazi, Carlo jr.
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
39812
EU - Europa
10144
AS - Asia
6029
SA - Sud America
664
AF - Africa
142
OC - Oceania
31
Sconosciuto
196
Totale
57018
Nazione
#
US - United States of America
39559
BE - Belgium
9178
SG - Singapore
2702
VN - Vietnam
1758
CN - China
951
IT - Italy
502
BR - Brazil
420
JP - Japan
178
CA - Canada
151
GB - United Kingdom
112
other - Altre nazioni
1487
Total
56998
Città
#
San Mateo
9543
Singapore
2679
Ho Chi Minh City
284
Hanoi
125
Ashburn
31
São Paulo
30
Rome
28
Placentia
27
San Jose
25
Haikou
24
other
42712
Totale
55508
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 8
0 0
8
2022
0 513
82 0 8 90
1 2 5 26
118 360
1205
2023
0 63
3 16 19 0
1 16 17 1
10 11
157
2024
9 1
148 5 50 8738
7715 7711 6279 4169
14 6
34845
2025
30 125
20 7366 7461 102
49 45 235 416
134 18
16001
2026
1221 43
36 139 286 1584
100 108 319 824
0 0
4660
Totlale
57018
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 39812 |
| EU - Europa | 10144 |
| AS - Asia | 6029 |
| SA - Sud America | 664 |
| AF - Africa | 142 |
| OC - Oceania | 31 |
| Sconosciuto | 196 |
| Totale | 57018 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 39559 |
| BE - Belgium | 9178 |
| SG - Singapore | 2702 |
| VN - Vietnam | 1758 |
| CN - China | 951 |
| IT - Italy | 502 |
| BR - Brazil | 420 |
| JP - Japan | 178 |
| CA - Canada | 151 |
| GB - United Kingdom | 112 |
| other - Altre nazioni | 1487 |
| Total | 56998 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 9543 |
| Singapore | 2679 |
| Ho Chi Minh City | 284 |
| Hanoi | 125 |
| Ashburn | 31 |
| São Paulo | 30 |
| Rome | 28 |
| Placentia | 27 |
| San Jose | 25 |
| Haikou | 24 |
| other | 42712 |
| Totale | 55508 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2022 | 0 | 513 | 82 | 0 | 8 | 90 | 1 | 2 | 5 | 26 | 118 | 360 | 1205 |
| 2023 | 0 | 63 | 3 | 16 | 19 | 0 | 1 | 16 | 17 | 1 | 10 | 11 | 157 |
| 2024 | 9 | 1 | 148 | 5 | 50 | 8738 | 7715 | 7711 | 6279 | 4169 | 14 | 6 | 34845 |
| 2025 | 30 | 125 | 20 | 7366 | 7461 | 102 | 49 | 45 | 235 | 416 | 134 | 18 | 16001 |
| 2026 | 1221 | 43 | 36 | 139 | 286 | 1584 | 100 | 108 | 319 | 824 | 0 | 0 | 4660 |
| Totlale | 57018 | ||||||||||||
Inglese
Italiano