Person Profile Statistics: Legatoria artistica Giovanni Fiore, [restauratore]
Geo Map
Region
#
NA - North America
712
AS - Asia, other
359
SA - South America
94
EU - Europe
43
AF - Africa
11
OC - Oceania
10
Unknown
19
Total
1248
Nazione
#
US - United States of America
701
VN - Vietnam
116
SG - Singapore
113
BR - Brazil
71
CN - China
50
JP - Japan
32
AR - Argentina
14
IN - India
12
AU - Australia
10
FR - France
8
other - Altre nazioni
121
Total
1248
Città
#
San Mateo
500
Singapore
107
Xuanzhou
37
Ho Chi Minh City
18
Placentia
12
São Paulo
8
Aptos
4
Highland
4
Mountain View
3
Springfield
3
other
498
Totale
1194
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2024
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
49 10
59
2025
6 10
29 320 302 37
46 85 46 35
39 44
999
2026
48 18
15 38 46 25
0 0 0 0
0 0
190
Totlale
1248
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 712 |
| AS - Asia, other | 359 |
| SA - South America | 94 |
| EU - Europe | 43 |
| AF - Africa | 11 |
| OC - Oceania | 10 |
| Unknown | 19 |
| Total | 1248 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 701 |
| VN - Vietnam | 116 |
| SG - Singapore | 113 |
| BR - Brazil | 71 |
| CN - China | 50 |
| JP - Japan | 32 |
| AR - Argentina | 14 |
| IN - India | 12 |
| AU - Australia | 10 |
| FR - France | 8 |
| other - Altre nazioni | 121 |
| Total | 1248 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 500 |
| Singapore | 107 |
| Xuanzhou | 37 |
| Ho Chi Minh City | 18 |
| Placentia | 12 |
| São Paulo | 8 |
| Aptos | 4 |
| Highland | 4 |
| Mountain View | 3 |
| Springfield | 3 |
| other | 498 |
| Totale | 1194 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 59 |
| 2025 | 6 | 10 | 29 | 320 | 302 | 37 | 46 | 85 | 46 | 35 | 39 | 44 | 999 |
| 2026 | 48 | 18 | 15 | 38 | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Totlale | 1248 | ||||||||||||
English
Italian