Person Profile Statistiche: Raboni, Giovanni
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
332
AS - Asia
122
SA - Sud America
101
EU - Europa
34
OC - Oceania
5
AF - Africa
4
Sconosciuto
29
Totale
627
Nazione
#
US - United States of America
318
BR - Brazil
89
VN - Vietnam
43
CN - China
29
BE - Belgium
13
IN - India
11
SA - Saudi Arabia
8
AR - Argentina
7
BD - Bangladesh
7
UA - Ukraine
6
other - Altre nazioni
96
Total
627
Città
#
San Mateo
89
Xuanzhou
28
Ho Chi Minh City
10
Hanoi
6
São Paulo
5
Aptos
3
Dhaka
3
Erbil
3
Singapore
3
Sumaré
3
other
433
Totale
586
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2023
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28 18
46
2024
0 10
8 5 0 20
7 21 20 0
6 3
100
2025
0 10
22 3 89 29
49 178 35 22
5 12
454
2026
27 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
27
Totlale
627
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 332 |
| AS - Asia | 122 |
| SA - Sud America | 101 |
| EU - Europa | 34 |
| OC - Oceania | 5 |
| AF - Africa | 4 |
| Sconosciuto | 29 |
| Totale | 627 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 318 |
| BR - Brazil | 89 |
| VN - Vietnam | 43 |
| CN - China | 29 |
| BE - Belgium | 13 |
| IN - India | 11 |
| SA - Saudi Arabia | 8 |
| AR - Argentina | 7 |
| BD - Bangladesh | 7 |
| UA - Ukraine | 6 |
| other - Altre nazioni | 96 |
| Total | 627 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 89 |
| Xuanzhou | 28 |
| Ho Chi Minh City | 10 |
| Hanoi | 6 |
| São Paulo | 5 |
| Aptos | 3 |
| Dhaka | 3 |
| Erbil | 3 |
| Singapore | 3 |
| Sumaré | 3 |
| other | 433 |
| Totale | 586 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 |
| 2024 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 20 | 7 | 21 | 20 | 0 | 6 | 3 | 100 |
| 2025 | 0 | 10 | 22 | 3 | 89 | 29 | 49 | 178 | 35 | 22 | 5 | 12 | 454 |
| 2026 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Totlale | 627 | ||||||||||||
Inglese
Italiano