Person Profile Statistics: Raboni, Giovanni
Geo Map
Region
#
NA - North America
370
AS - Asia, other
195
SA - South America
128
EU - Europe
62
AF - Africa
10
OC - Oceania
7
Unknown
33
Total
805
Country
#
US - United States of America
349
BR - Brazil
102
VN - Vietnam
62
CN - China
35
JP - Japan
20
IN - India
17
BE - Belgium
13
AR - Argentina
11
SA - Saudi Arabia
9
UA - Ukraine
9
other - Other Country
178
Total
805
City
#
San Mateo
105
Xuanzhou
28
Hanoi
10
Ho Chi Minh City
10
São Paulo
5
Dhaka
4
Aptos
3
Bengkulu
3
Curitiba
3
Diu
3
other
531
Total
705
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28 18
46
2024
0 10
8 5 0 20
7 21 20 0
6 3
100
2025
0 10
22 3 89 29
49 178 35 22
5 12
454
2026
32 15
14 12 34 90
8 0 0 0
0 0
205
Totlale
805
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 370 |
| AS - Asia, other | 195 |
| SA - South America | 128 |
| EU - Europe | 62 |
| AF - Africa | 10 |
| OC - Oceania | 7 |
| Unknown | 33 |
| Total | 805 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 349 |
| BR - Brazil | 102 |
| VN - Vietnam | 62 |
| CN - China | 35 |
| JP - Japan | 20 |
| IN - India | 17 |
| BE - Belgium | 13 |
| AR - Argentina | 11 |
| SA - Saudi Arabia | 9 |
| UA - Ukraine | 9 |
| other - Other Country | 178 |
| Total | 805 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 105 |
| Xuanzhou | 28 |
| Hanoi | 10 |
| Ho Chi Minh City | 10 |
| São Paulo | 5 |
| Dhaka | 4 |
| Aptos | 3 |
| Bengkulu | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Diu | 3 |
| other | 531 |
| Total | 705 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 |
| 2024 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 20 | 7 | 21 | 20 | 0 | 6 | 3 | 100 |
| 2025 | 0 | 10 | 22 | 3 | 89 | 29 | 49 | 178 | 35 | 22 | 5 | 12 | 454 |
| 2026 | 32 | 15 | 14 | 12 | 34 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| Totlale | 805 | ||||||||||||
Inglese
Italiano