Person Profile Statistiche: De Jorio, Andrea <1769-1851>
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
1901
AS - Asia
349
EU - Europa
275
SA - Sud America
255
AF - Africa
16
OC - Oceania
5
Unknown Continent - Non applicabile
1
Sconosciuto
69
Totale
2871
Nazione
#
US - United States of America
1870
BR - Brazil
227
BE - Belgium
140
VN - Vietnam
132
CN - China
72
SE - Sweden
39
FR - France
35
JP - Japan
31
BD - Bangladesh
27
IN - India
21
other - Altre nazioni
277
Total
2871
Città
#
San Mateo
192
San Jose
55
Xuanzhou
49
Placentia
35
Ho Chi Minh City
33
Mountain View
15
Beijing
9
Dhaka
9
São Paulo
9
Hanoi
8
other
2223
Totale
2637
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 14 0 30
0 5
49
2022
0 0
2 12 54 2
0 0 0 19
82 4
175
2023
14 2
11 9 1 0
6 6 12 2
1 1
65
2024
2 1
5 67 35 444
238 150 103 66
33 8
1152
2025
17 28
48 8 218 79
72 373 171 11
16 18
1059
2026
14 10
260 12 55 20
0 0 0 0
0 0
371
Totlale
2871
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 1901 |
| AS - Asia | 349 |
| EU - Europa | 275 |
| SA - Sud America | 255 |
| AF - Africa | 16 |
| OC - Oceania | 5 |
| Unknown Continent - Non applicabile | 1 |
| Sconosciuto | 69 |
| Totale | 2871 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1870 |
| BR - Brazil | 227 |
| BE - Belgium | 140 |
| VN - Vietnam | 132 |
| CN - China | 72 |
| SE - Sweden | 39 |
| FR - France | 35 |
| JP - Japan | 31 |
| BD - Bangladesh | 27 |
| IN - India | 21 |
| other - Altre nazioni | 277 |
| Total | 2871 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 192 |
| San Jose | 55 |
| Xuanzhou | 49 |
| Placentia | 35 |
| Ho Chi Minh City | 33 |
| Mountain View | 15 |
| Beijing | 9 |
| Dhaka | 9 |
| São Paulo | 9 |
| Hanoi | 8 |
| other | 2223 |
| Totale | 2637 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 5 | 49 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 12 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 82 | 4 | 175 |
| 2023 | 14 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 65 |
| 2024 | 2 | 1 | 5 | 67 | 35 | 444 | 238 | 150 | 103 | 66 | 33 | 8 | 1152 |
| 2025 | 17 | 28 | 48 | 8 | 218 | 79 | 72 | 373 | 171 | 11 | 16 | 18 | 1059 |
| 2026 | 14 | 10 | 260 | 12 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| Totlale | 2871 | ||||||||||||
Inglese
Italiano