Person Profile Statistiche: Prevost
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
318324
EU - Europa
187691
SA - Sud America
6353
AS - Asia
4963
AF - Africa
341
OC - Oceania
19
Sconosciuto
878
Totale
518569
Nazione
#
US - United States of America
317888
BE - Belgium
187184
BR - Brazil
5046
VN - Vietnam
3740
AR - Argentina
585
ID - Indonesia
293
EC - Ecuador
271
BD - Bangladesh
146
CO - Colombia
146
CN - China
139
other - Altre nazioni
3118
Total
518556
Città
#
Ho Chi Minh City
554
São Paulo
333
Hanoi
152
Rio de Janeiro
137
Xuanzhou
99
Curitiba
75
Belo Horizonte
64
San Mateo
63
Salvador
61
Jakarta
55
other
512769
Totale
514362
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
7 3
0 7 28 0
0 99 0 8
2 10
164
2022
5 0
8 1 104 0
5 2 1 9
6 1
142
2023
0 0
3 4 2 1
0 1 3 1
0 4
19
2024
0 3
99 95 127 66008
96480 111600 127670 102196
52 7
504337
2025
20 30
28 9 22 35
130 1769 1131 3764
6844 49
13831
2026
37 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
37
Totlale
518569
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 318324 |
| EU - Europa | 187691 |
| SA - Sud America | 6353 |
| AS - Asia | 4963 |
| AF - Africa | 341 |
| OC - Oceania | 19 |
| Sconosciuto | 878 |
| Totale | 518569 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 317888 |
| BE - Belgium | 187184 |
| BR - Brazil | 5046 |
| VN - Vietnam | 3740 |
| AR - Argentina | 585 |
| ID - Indonesia | 293 |
| EC - Ecuador | 271 |
| BD - Bangladesh | 146 |
| CO - Colombia | 146 |
| CN - China | 139 |
| other - Altre nazioni | 3118 |
| Total | 518556 |
| Città | # |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 554 |
| São Paulo | 333 |
| Hanoi | 152 |
| Rio de Janeiro | 137 |
| Xuanzhou | 99 |
| Curitiba | 75 |
| Belo Horizonte | 64 |
| San Mateo | 63 |
| Salvador | 61 |
| Jakarta | 55 |
| other | 512769 |
| Totale | 514362 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 3 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 99 | 0 | 8 | 2 | 10 | 164 |
| 2022 | 5 | 0 | 8 | 1 | 104 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 142 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| 2024 | 0 | 3 | 99 | 95 | 127 | 66008 | 96480 | 111600 | 127670 | 102196 | 52 | 7 | 504337 |
| 2025 | 20 | 30 | 28 | 9 | 22 | 35 | 130 | 1769 | 1131 | 3764 | 6844 | 49 | 13831 |
| 2026 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Totlale | 518569 | ||||||||||||
Inglese
Italiano