Person Profile Statistiche: Di Capua, Eduardo
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
10805
SA - Sud America
3303
AS - Asia
2094
EU - Europa
1267
AF - Africa
303
OC - Oceania
28
Sconosciuto
584
Totale
18384
Nazione
#
US - United States of America
10402
BR - Brazil
2787
VN - Vietnam
718
BE - Belgium
603
IN - India
277
BD - Bangladesh
196
AR - Argentina
194
GB - United Kingdom
157
IQ - Iraq
132
CA - Canada
131
other - Altre nazioni
2776
Total
18373
Città
#
Cheyenne
6741
San Mateo
721
São Paulo
164
Ho Chi Minh City
118
Dhaka
89
Xuanzhou
86
Rio de Janeiro
81
Diu
55
Singapore
53
Placentia
38
other
7198
Totale
15344
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
2 18 3 35
2 2
62
2022
0 235
45 15 17 44
6 0 0 92
152 30
636
2023
0 21
4 10 24 9
2 9 35 0
12 8
134
2024
24 11
101 60 6 44
191 602 492 215
44 13
1803
2025
23 78
24 200 691 51
284 5982 1132 6
27 21
8519
2026
21 27
19 42 6905 80
15 0 0 0
0 0
7109
Totlale
18384
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 10805 |
| SA - Sud America | 3303 |
| AS - Asia | 2094 |
| EU - Europa | 1267 |
| AF - Africa | 303 |
| OC - Oceania | 28 |
| Sconosciuto | 584 |
| Totale | 18384 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 10402 |
| BR - Brazil | 2787 |
| VN - Vietnam | 718 |
| BE - Belgium | 603 |
| IN - India | 277 |
| BD - Bangladesh | 196 |
| AR - Argentina | 194 |
| GB - United Kingdom | 157 |
| IQ - Iraq | 132 |
| CA - Canada | 131 |
| other - Altre nazioni | 2776 |
| Total | 18373 |
| Città | # |
|---|---|
| Cheyenne | 6741 |
| San Mateo | 721 |
| São Paulo | 164 |
| Ho Chi Minh City | 118 |
| Dhaka | 89 |
| Xuanzhou | 86 |
| Rio de Janeiro | 81 |
| Diu | 55 |
| Singapore | 53 |
| Placentia | 38 |
| other | 7198 |
| Totale | 15344 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 35 | 2 | 2 | 62 |
| 2022 | 0 | 235 | 45 | 15 | 17 | 44 | 6 | 0 | 0 | 92 | 152 | 30 | 636 |
| 2023 | 0 | 21 | 4 | 10 | 24 | 9 | 2 | 9 | 35 | 0 | 12 | 8 | 134 |
| 2024 | 24 | 11 | 101 | 60 | 6 | 44 | 191 | 602 | 492 | 215 | 44 | 13 | 1803 |
| 2025 | 23 | 78 | 24 | 200 | 691 | 51 | 284 | 5982 | 1132 | 6 | 27 | 21 | 8519 |
| 2026 | 21 | 27 | 19 | 42 | 6905 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7109 |
| Totlale | 18384 | ||||||||||||
Inglese
Italiano