Person Profile Statistics: Devilliers
Geo Map
Region
#
NA - North America
2865015
EU - Europe
313179
AS - Asia, other
14875
SA - South America
8463
AF - Africa
4902
OC - Oceania
96
Unknown Continent - Not applicable
3
Unknown
1972
Total
3208505
Country
#
US - United States of America
2863212
BE - Belgium
310331
VN - Vietnam
6124
BR - Brazil
4842
ZA - South Africa
2809
SG - Singapore
2026
AR - Argentina
1403
IQ - Iraq
1005
MX - Mexico
901
BD - Bangladesh
672
other - Other Country
14970
Total
3208295
City
#
San Mateo
1063583
Johannesburg
2515
Singapore
1982
Chicago
987
Ho Chi Minh City
477
Hanoi
436
Dhaka
287
São Paulo
265
Baghdad
214
San Jose
197
other
2128808
Total
3199751
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 20
72 8
100
2022
5 0
8 1 307 4
14 4 0 13
11 4
371
2023
0 0
2 6 185 26
14 1 10 5
1 14
264
2024
202 15
319 115 192 108967
159935 185698 212084 170324
70 13
837934
2025
4754 7548
152 8474 390 2519
143737 1020825 47204 250
883 452
1237188
2026
881 2302
23 505912 560248 7122
7447 8122 36770 3638
0 0
1132465
Ever
3208505
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 2865015 |
| EU - Europe | 313179 |
| AS - Asia, other | 14875 |
| SA - South America | 8463 |
| AF - Africa | 4902 |
| OC - Oceania | 96 |
| Unknown Continent - Not applicable | 3 |
| Unknown | 1972 |
| Total | 3208505 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2863212 |
| BE - Belgium | 310331 |
| VN - Vietnam | 6124 |
| BR - Brazil | 4842 |
| ZA - South Africa | 2809 |
| SG - Singapore | 2026 |
| AR - Argentina | 1403 |
| IQ - Iraq | 1005 |
| MX - Mexico | 901 |
| BD - Bangladesh | 672 |
| other - Other Country | 14970 |
| Total | 3208295 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 1063583 |
| Johannesburg | 2515 |
| Singapore | 1982 |
| Chicago | 987 |
| Ho Chi Minh City | 477 |
| Hanoi | 436 |
| Dhaka | 287 |
| São Paulo | 265 |
| Baghdad | 214 |
| San Jose | 197 |
| other | 2128808 |
| Total | 3199751 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 72 | 8 | 100 |
| 2022 | 5 | 0 | 8 | 1 | 307 | 4 | 14 | 4 | 0 | 13 | 11 | 4 | 371 |
| 2023 | 0 | 0 | 2 | 6 | 185 | 26 | 14 | 1 | 10 | 5 | 1 | 14 | 264 |
| 2024 | 202 | 15 | 319 | 115 | 192 | 108967 | 159935 | 185698 | 212084 | 170324 | 70 | 13 | 837934 |
| 2025 | 4754 | 7548 | 152 | 8474 | 390 | 2519 | 143737 | 1020825 | 47204 | 250 | 883 | 452 | 1237188 |
| 2026 | 881 | 2302 | 23 | 505912 | 560248 | 7122 | 7447 | 8122 | 36770 | 3638 | 0 | 0 | 1132465 |
| Ever | 3208505 | ||||||||||||
English
Italian