Person Profile Statistics: Russo Galeota, Ernesto
Geo Map
Region
#
NA - North America
161
AS - Asia, other
91
SA - South America
51
EU - Europe
39
AF - Africa
1
Unknown
21
Total
364
Country
#
US - United States of America
154
BR - Brazil
42
VN - Vietnam
33
JP - Japan
27
SE - Sweden
16
SG - Singapore
15
BE - Belgium
12
CN - China
8
AR - Argentina
4
CA - Canada
3
other - Other Country
50
Total
364
City
#
San Mateo
117
Singapore
10
Los Angeles
7
Ho Chi Minh City
6
Rio de Janeiro
2
San Jose
2
Yangzhou
2
Amman
1
Anaco
1
Araruama
1
other
215
Total
364
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 2
7 0
9
2022
0 0
0 6 0 0
0 0 0 0
0 0
6
2023
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1
1
2024
0 1
2 7 0 2
7 9 6 8
0 2
44
2025
2 10
18 40 79 4
2 41 51 24
13 3
287
Totlale
364
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 161 |
| AS - Asia, other | 91 |
| SA - South America | 51 |
| EU - Europe | 39 |
| AF - Africa | 1 |
| Unknown | 21 |
| Total | 364 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 154 |
| BR - Brazil | 42 |
| VN - Vietnam | 33 |
| JP - Japan | 27 |
| SE - Sweden | 16 |
| SG - Singapore | 15 |
| BE - Belgium | 12 |
| CN - China | 8 |
| AR - Argentina | 4 |
| CA - Canada | 3 |
| other - Other Country | 50 |
| Total | 364 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 117 |
| Singapore | 10 |
| Los Angeles | 7 |
| Ho Chi Minh City | 6 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| San Jose | 2 |
| Yangzhou | 2 |
| Amman | 1 |
| Anaco | 1 |
| Araruama | 1 |
| other | 215 |
| Total | 364 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 44 |
| 2025 | 2 | 10 | 18 | 40 | 79 | 4 | 2 | 41 | 51 | 24 | 13 | 3 | 287 |
| Totlale | 364 | ||||||||||||
Inglese
Italiano