Person Profile Statistiche: Buongiovanni, Francesco
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
2259
AS - Asia
485
SA - Sud America
376
EU - Europa
306
AF - Africa
34
OC - Oceania
10
Unknown Continent - Non applicabile
1
Sconosciuto
145
Totale
3616
Nazione
#
US - United States of America
2197
BR - Brazil
303
VN - Vietnam
160
BE - Belgium
113
CN - China
83
JP - Japan
52
SE - Sweden
44
IT - Italy
38
IN - India
35
AR - Argentina
32
other - Altre nazioni
559
Total
3616
Città
#
San Mateo
205
Placentia
68
Xuanzhou
48
Sant'Antimo
29
Singapore
26
Ho Chi Minh City
21
Boardman
18
Ashburn
14
São Paulo
14
Mountain View
13
other
2805
Totale
3261
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 14 3 29
2 2
51
2022
0 118
33 12 215 34
6 4 6 18
96 27
569
2023
0 13
5 16 7 11
7 9 37 0
18 11
134
2024
6 2
25 58 19 34
51 174 109 48
47 15
588
2025
25 74
30 87 269 34
95 405 311 83
5 87
1505
2026
199 28
35 49 118 200
23 0 0 0
0 0
652
Totlale
3616
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 2259 |
| AS - Asia | 485 |
| SA - Sud America | 376 |
| EU - Europa | 306 |
| AF - Africa | 34 |
| OC - Oceania | 10 |
| Unknown Continent - Non applicabile | 1 |
| Sconosciuto | 145 |
| Totale | 3616 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2197 |
| BR - Brazil | 303 |
| VN - Vietnam | 160 |
| BE - Belgium | 113 |
| CN - China | 83 |
| JP - Japan | 52 |
| SE - Sweden | 44 |
| IT - Italy | 38 |
| IN - India | 35 |
| AR - Argentina | 32 |
| other - Altre nazioni | 559 |
| Total | 3616 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 205 |
| Placentia | 68 |
| Xuanzhou | 48 |
| Sant'Antimo | 29 |
| Singapore | 26 |
| Ho Chi Minh City | 21 |
| Boardman | 18 |
| Ashburn | 14 |
| São Paulo | 14 |
| Mountain View | 13 |
| other | 2805 |
| Totale | 3261 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 29 | 2 | 2 | 51 |
| 2022 | 0 | 118 | 33 | 12 | 215 | 34 | 6 | 4 | 6 | 18 | 96 | 27 | 569 |
| 2023 | 0 | 13 | 5 | 16 | 7 | 11 | 7 | 9 | 37 | 0 | 18 | 11 | 134 |
| 2024 | 6 | 2 | 25 | 58 | 19 | 34 | 51 | 174 | 109 | 48 | 47 | 15 | 588 |
| 2025 | 25 | 74 | 30 | 87 | 269 | 34 | 95 | 405 | 311 | 83 | 5 | 87 | 1505 |
| 2026 | 199 | 28 | 35 | 49 | 118 | 200 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| Totlale | 3616 | ||||||||||||
Inglese
Italiano