Person Profile Statistiche: Lemaitre
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
1634309
EU - Europa
356318
AS - Asia
42684
SA - Sud America
5804
AF - Africa
473
OC - Oceania
9
Sconosciuto
1110
Totale
2040707
Nazione
#
US - United States of America
1633637
BE - Belgium
354732
SG - Singapore
37304
BR - Brazil
4717
VN - Vietnam
3576
AR - Argentina
480
IR - Iran
331
IT - Italy
301
IN - India
285
CA - Canada
252
other - Altre nazioni
5080
Total
2040695
Città
#
San Mateo
1027553
Singapore
37294
Ho Chi Minh City
664
Wilmington
346
São Paulo
254
Hanoi
236
Johannesburg
127
Rio de Janeiro
112
Dhaka
105
Xuanzhou
99
other
969152
Totale
2035942
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
4 6
0 2 17 0
0 99 0 18
72 10
228
2022
5 0
8 1 760 1
12 4 1 15
15 6
828
2023
0 4
6 7 3 1
0 1 3 0
4 17
46
2024
42179 2478
46449 7469 219 123231
181229 210519 241890 194889
93 25274
1075919
2025
753379 88134
51129 54384 277 38
155 2534 11095 179
781 1325
963410
2026
240 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
240
Totlale
2040707
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 1634309 |
| EU - Europa | 356318 |
| AS - Asia | 42684 |
| SA - Sud America | 5804 |
| AF - Africa | 473 |
| OC - Oceania | 9 |
| Sconosciuto | 1110 |
| Totale | 2040707 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1633637 |
| BE - Belgium | 354732 |
| SG - Singapore | 37304 |
| BR - Brazil | 4717 |
| VN - Vietnam | 3576 |
| AR - Argentina | 480 |
| IR - Iran | 331 |
| IT - Italy | 301 |
| IN - India | 285 |
| CA - Canada | 252 |
| other - Altre nazioni | 5080 |
| Total | 2040695 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 1027553 |
| Singapore | 37294 |
| Ho Chi Minh City | 664 |
| Wilmington | 346 |
| São Paulo | 254 |
| Hanoi | 236 |
| Johannesburg | 127 |
| Rio de Janeiro | 112 |
| Dhaka | 105 |
| Xuanzhou | 99 |
| other | 969152 |
| Totale | 2035942 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 99 | 0 | 18 | 72 | 10 | 228 |
| 2022 | 5 | 0 | 8 | 1 | 760 | 1 | 12 | 4 | 1 | 15 | 15 | 6 | 828 |
| 2023 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 46 |
| 2024 | 42179 | 2478 | 46449 | 7469 | 219 | 123231 | 181229 | 210519 | 241890 | 194889 | 93 | 25274 | 1075919 |
| 2025 | 753379 | 88134 | 51129 | 54384 | 277 | 38 | 155 | 2534 | 11095 | 179 | 781 | 1325 | 963410 |
| 2026 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Totlale | 2040707 | ||||||||||||
Inglese
Italiano