Person Profile Statistics: Pagliuolo, Francesco
Geo Map
Region
#
NA - North America
59517
EU - Europe
15982
SA - South America
2596
AS - Asia, other
1673
AF - Africa
184
OC - Oceania
70
Unknown
382
Total
80404
Country
#
US - United States of America
59291
BE - Belgium
15543
BR - Brazil
2172
VN - Vietnam
903
AR - Argentina
180
IN - India
139
BD - Bangladesh
110
IQ - Iraq
108
CN - China
106
SE - Sweden
87
other - Other Country
1762
Total
80401
City
#
Ho Chi Minh City
130
São Paulo
122
Xuanzhou
95
Rio de Janeiro
54
San Mateo
50
Hanoi
45
Dhaka
44
Curitiba
39
Placentia
32
Salvador
30
other
77753
Total
78394
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 21 0
0 93 0 20
69 7
211
2022
0 7
5 1 437 5
4 4 1 12
11 4
491
2023
0 2
5 7 0 3
0 4 2 1
6 16
46
2024
10 0
19 91 146 25125
17475 13600 10656 6533
17 8
73680
2025
14 27
26 8 13 99
126 1855 3648 10
72 25
5923
2026
35 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
35
Ever
80404
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 59517 |
| EU - Europe | 15982 |
| SA - South America | 2596 |
| AS - Asia, other | 1673 |
| AF - Africa | 184 |
| OC - Oceania | 70 |
| Unknown | 382 |
| Total | 80404 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 59291 |
| BE - Belgium | 15543 |
| BR - Brazil | 2172 |
| VN - Vietnam | 903 |
| AR - Argentina | 180 |
| IN - India | 139 |
| BD - Bangladesh | 110 |
| IQ - Iraq | 108 |
| CN - China | 106 |
| SE - Sweden | 87 |
| other - Other Country | 1762 |
| Total | 80401 |
| City | # |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 130 |
| São Paulo | 122 |
| Xuanzhou | 95 |
| Rio de Janeiro | 54 |
| San Mateo | 50 |
| Hanoi | 45 |
| Dhaka | 44 |
| Curitiba | 39 |
| Placentia | 32 |
| Salvador | 30 |
| other | 77753 |
| Total | 78394 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 93 | 0 | 20 | 69 | 7 | 211 |
| 2022 | 0 | 7 | 5 | 1 | 437 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 11 | 4 | 491 |
| 2023 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 46 |
| 2024 | 10 | 0 | 19 | 91 | 146 | 25125 | 17475 | 13600 | 10656 | 6533 | 17 | 8 | 73680 |
| 2025 | 14 | 27 | 26 | 8 | 13 | 99 | 126 | 1855 | 3648 | 10 | 72 | 25 | 5923 |
| 2026 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Ever | 80404 | ||||||||||||
English
Italian