Person Profile Statistiche: Russo, Vincenzo
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
179
AS - Asia
164
SA - Sud America
121
EU - Europa
32
AF - Africa
14
OC - Oceania
4
Sconosciuto
17
Totale
531
Nazione
#
US - United States of America
165
BR - Brazil
98
VN - Vietnam
44
SG - Singapore
39
JP - Japan
29
AR - Argentina
14
CN - China
11
GB - United Kingdom
9
IN - India
9
BD - Bangladesh
7
other - Altre nazioni
106
Total
531
Città
#
San Mateo
108
Singapore
38
Ho Chi Minh City
9
Xuanzhou
8
Hanoi
5
Curitiba
3
Da Nang
3
Santa Rita do Sapucai
3
Baghdad
2
Belo Horizonte
2
other
279
Totale
460
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0
1
2022
0 0
0 0 3 0
0 0 0 0
0 0
3
2024
0 0
1 0 0 0
1 2 2 1
0 0
7
2025
0 2
15 78 76 12
68 169 26 18
13 2
479
2026
12 15
10 0 0 0
0 0 0 0
0 0
37
Totlale
531
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 179 |
| AS - Asia | 164 |
| SA - Sud America | 121 |
| EU - Europa | 32 |
| AF - Africa | 14 |
| OC - Oceania | 4 |
| Sconosciuto | 17 |
| Totale | 531 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 165 |
| BR - Brazil | 98 |
| VN - Vietnam | 44 |
| SG - Singapore | 39 |
| JP - Japan | 29 |
| AR - Argentina | 14 |
| CN - China | 11 |
| GB - United Kingdom | 9 |
| IN - India | 9 |
| BD - Bangladesh | 7 |
| other - Altre nazioni | 106 |
| Total | 531 |
| Città | # |
|---|---|
| San Mateo | 108 |
| Singapore | 38 |
| Ho Chi Minh City | 9 |
| Xuanzhou | 8 |
| Hanoi | 5 |
| Curitiba | 3 |
| Da Nang | 3 |
| Santa Rita do Sapucai | 3 |
| Baghdad | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| other | 279 |
| Totale | 460 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | 0 | 2 | 15 | 78 | 76 | 12 | 68 | 169 | 26 | 18 | 13 | 2 | 479 |
| 2026 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Totlale | 531 | ||||||||||||
Inglese
Italiano