Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12113/1576
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carafa, Giovanni, duca di Noia | |
dc.contributor.author | Aloja, Giuseppe | |
dc.contributor.author | Carletti, Niccolo | |
dc.date.accessioned | 2018-06-03T07:14:35Z | |
dc.date.available | 2018-06-03T07:14:35Z | |
dc.date.issued | 1775 | |
dc.identifier.other | 00027100 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12113/1576 | |
dc.language.iso | it | |
dc.title | Mappa topografica della citta di Napoli e de' suoi contorni | |
dc.rights.holder | Biblioteca Nazionale di Napoli | |
dc.identifier.shelfmark | SQ_XXVII_L_100 | |
dc.identifier.inventorynumber | 00027100 | |
dc.identifier.codex | http://explorer-dl.bnnonline.it/exp?internalId=3713&submitType=internal | |
dc.identifier.codex | http://explorer-dl.bnnonline.it/exp?f1stId=00027100&s2ndId=00027100&agency=NA0079&agencyType=2&submitType=external | |
item.grantfulltext | open | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.languageiso639-1 | it | |
Compare nelle collezioni: | Cartografia, iconografia, libri illustrati |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.