Una selezione tra i materiali cartografici e iconografici, la cui presenza è disseminata nelle sezioni e nei fondi della Biblioteca Nazionale di Napoli
I materiali pubblicati sono di proprietà della Biblioteca Nazionale di Napoli (MIBACT) e sono sottoposti alla normativa vigente per quanto riguarda i diritti di riproduzione e pubblicazione
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Preview | Issue Date | Start Date | Title | Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | Tarantella. Ballo napolitano | Dura, Gateano ; Chiodi, Pasquale ; Gatti, Federico | 1 volume (21 carte) : litografia, color ; 195 x 235 mm | Book | |||
![]() | 1830 | - | Scene di Societa' | Barocci, Luigi ; Cottafavi, Gaetano ; Gajassi, Vincenzo ; Garzoli, Francesco ; Meli, Filippo ; Pagliuolo, Francesco ; Pinelli, Bartolomeo | |||||
![]() | 1829 | - | Recollections of Italy in fifteen select views drawn from nature | Jeffs, William | |||||
![]() | 182 | - | Souvenirs de Naples | Remond, Charles | |||||
![]() | 1828 | - | Souvenirs du Golfe de Naples recueillis en 1808, 1818 et 1824 | Turpin de Crisse, Lancelot-Theodore ; Lemaitre ; Ransonnette, Pierre Nicolas ; Aubert, Eugène-Pierre ; Dormier, Alexandre Charles ; Duparc, Marie Alexandre ; Leisnier, Nicolas Auguste ; Schroeder ; Fortier, Claude Francois ; Devilliers ; Bein, Jean ; Lorichon, Constant Louis Antoine ; Laurent, H. ; Fauchery, Jean-Claude-Auguste ; Desaulx, Jean ; Prevost ; Bosq, Jean | |||||
![]() | - | - | Atlante idrogeografico ed astronomico | Atlante idrogeografico ed astronomico | |||||
![]() | 1718 | - | Facciate delli palazzi piu' cospicui della Citta' di Napoli | ||||||
![]() | - | - | Costumi civili e militari della monarchia francese dal 1200 sino al 1820 | Lit. Cuciniello e Bianchi | |||||
![]() | 1806 | - | Italian scenery; representing the manners, customs, and amusements of the different states of Italy; containing thirty-two coloured engravings | Buonaiuti, M. ; Godby, James ; Lerberghi, P. : van | |||||
![]() | - | - | LP Iconografia A (1348-1378 | ||||||
![]() | - | - | LP Iconografia A (1294-1347 | ||||||
![]() | 1775 | - | Mappa topografica della citta di Napoli e de' suoi contorni | Carafa, Giovanni, duca di Noia ; Aloja, Giuseppe ; Carletti, Niccolo | |||||
![]() | - | - | Flora Napolitana, ossia Descrizione delle piante indigene del regno di Napoli, e delle piu rare specie di piante esotiche coltivate ne' giardini. Del cavalier Michele Tenore ... - Napoli : nella Stamperia reale, 1815-1836 | ||||||
![]() | - | - | Masaniello : i tumulti di Napoli del 1647 : 12 bozzetti | Dura, Gaetano | |||||
![]() | 1613 | - | Il Regno di Napoli | Cartaro, Mario ; Stigliola, Nicola Antonio | |||||
![]() | - | - | Voyage en Italie en 1822 | Isabey, Jean-Baptiste |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16