Person Profile Statistics: Torelli, Carlo
Geo Map
Region
#
NA - North America
8426
EU - Europe
2446
AS - Asia, other
1485
SA - South America
1002
AF - Africa
77
OC - Oceania
7
Unknown
223
Total
13666
Country
#
US - United States of America
8297
BE - Belgium
2243
BR - Brazil
844
VN - Vietnam
593
SG - Singapore
550
AR - Argentina
70
IN - India
60
BD - Bangladesh
53
CA - Canada
51
GB - United Kingdom
44
other - Other Country
861
Total
13666
City
#
San Mateo
2195
Singapore
549
Ho Chi Minh City
129
São Paulo
38
Hanoi
30
Placentia
30
Rio de Janeiro
30
Dhaka
19
Xuanzhou
18
Curitiba
16
other
9763
Total
12817
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
16 5 17 2
0 18 0 16
12 1
87
2022
0 0
0 18 54 4
3 0 0 13
107 6
205
2023
114 3
11 8 4 0
10 4 5 1
3 0
163
2024
0 0
36 35 19 1500
1766 1781 1517 1027
16 7
7704
2025
13 29
20 1516 1601 22
41 1507 721 12
3 17
5502
2026
5 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
5
Ever
13666
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 8426 |
| EU - Europe | 2446 |
| AS - Asia, other | 1485 |
| SA - South America | 1002 |
| AF - Africa | 77 |
| OC - Oceania | 7 |
| Unknown | 223 |
| Total | 13666 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 8297 |
| BE - Belgium | 2243 |
| BR - Brazil | 844 |
| VN - Vietnam | 593 |
| SG - Singapore | 550 |
| AR - Argentina | 70 |
| IN - India | 60 |
| BD - Bangladesh | 53 |
| CA - Canada | 51 |
| GB - United Kingdom | 44 |
| other - Other Country | 861 |
| Total | 13666 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 2195 |
| Singapore | 549 |
| Ho Chi Minh City | 129 |
| São Paulo | 38 |
| Hanoi | 30 |
| Placentia | 30 |
| Rio de Janeiro | 30 |
| Dhaka | 19 |
| Xuanzhou | 18 |
| Curitiba | 16 |
| other | 9763 |
| Total | 12817 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 16 | 5 | 17 | 2 | 0 | 18 | 0 | 16 | 12 | 1 | 87 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 107 | 6 | 205 |
| 2023 | 114 | 3 | 11 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 163 |
| 2024 | 0 | 0 | 36 | 35 | 19 | 1500 | 1766 | 1781 | 1517 | 1027 | 16 | 7 | 7704 |
| 2025 | 13 | 29 | 20 | 1516 | 1601 | 22 | 41 | 1507 | 721 | 12 | 3 | 17 | 5502 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ever | 13666 | ||||||||||||
English
Italian