Person Profile Statistiche: Torelli, Carlo
Geo Map
Continente
#
NA - Nord America
16171
EU - Europa
3807
AS - Asia
1583
SA - Sud America
1031
AF - Africa
87
OC - Oceania
9
Sconosciuto
226
Totale
22914
Nazione
#
US - United States of America
16035
BE - Belgium
2246
FR - France
1350
BR - Brazil
856
VN - Vietnam
619
SG - Singapore
550
AR - Argentina
76
IN - India
64
BD - Bangladesh
58
CA - Canada
51
other - Altre nazioni
1009
Total
22914
Città
#
San Jose
2494
San Mateo
2209
Singapore
549
Ho Chi Minh City
131
São Paulo
39
Hanoi
30
Placentia
30
Rio de Janeiro
30
Dhaka
21
Xuanzhou
18
other
16460
Totale
22011
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 2
0 18 0 16
12 1
49
2022
0 0
0 18 54 4
3 0 0 13
107 6
205
2023
114 3
11 8 4 0
10 4 5 1
3 0
163
2024
0 0
36 35 19 1500
1766 1781 1517 1027
16 7
7704
2025
13 29
20 1516 1601 22
41 1507 721 12
3 17
5502
2026
11 20
8951 147 72 52
0 0 0 0
0 0
9253
Totlale
22914
Geo Map
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 16171 |
| EU - Europa | 3807 |
| AS - Asia | 1583 |
| SA - Sud America | 1031 |
| AF - Africa | 87 |
| OC - Oceania | 9 |
| Sconosciuto | 226 |
| Totale | 22914 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - United States of America | 16035 |
| BE - Belgium | 2246 |
| FR - France | 1350 |
| BR - Brazil | 856 |
| VN - Vietnam | 619 |
| SG - Singapore | 550 |
| AR - Argentina | 76 |
| IN - India | 64 |
| BD - Bangladesh | 58 |
| CA - Canada | 51 |
| other - Altre nazioni | 1009 |
| Total | 22914 |
| Città | # |
|---|---|
| San Jose | 2494 |
| San Mateo | 2209 |
| Singapore | 549 |
| Ho Chi Minh City | 131 |
| São Paulo | 39 |
| Hanoi | 30 |
| Placentia | 30 |
| Rio de Janeiro | 30 |
| Dhaka | 21 |
| Xuanzhou | 18 |
| other | 16460 |
| Totale | 22011 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 16 | 12 | 1 | 49 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 107 | 6 | 205 |
| 2023 | 114 | 3 | 11 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 163 |
| 2024 | 0 | 0 | 36 | 35 | 19 | 1500 | 1766 | 1781 | 1517 | 1027 | 16 | 7 | 7704 |
| 2025 | 13 | 29 | 20 | 1516 | 1601 | 22 | 41 | 1507 | 721 | 12 | 3 | 17 | 5502 |
| 2026 | 11 | 20 | 8951 | 147 | 72 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9253 |
| Totlale | 22914 | ||||||||||||
Inglese
Italiano