Person Profile Statistiche: Stigliola, Nicola Antonio
Geo Map
Region
#
NA - North America
3415
AS - Asia, other
2020
EU - Europe
1359
SA - South America
300
AF - Africa
127
OC - Oceania
75
Unknown
408
Total
7704
Country
#
US - United States of America
2999
CN - China
1474
RO - Romania
382
GB - United Kingdom
259
BR - Brazil
231
PA - Panama
226
JP - Japan
201
CA - Canada
162
FR - France
141
DE - Germany
117
other - Other Country
1512
Total
7704
City
#
Bucharest
378
San Mateo
199
Shenyang
132
Xuanzhou
101
Fushun
89
San Jose
87
Johannesburg
84
Hongyuan
70
Ashburn
68
Boardman
63
other
5961
Total
7232
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 3 103 4
4 103 5 57
4 3
286
2022
5 7
8 34 352 25
59 53 43 57
42 31
716
2023
28 42
40 40 100 39
31 53 140 45
49 49
656
2024
83 298
118 577 139 179
386 120 141 125
235 118
2519
2025
91 130
147 95 82 272
296 449 211 82
245 98
2198
2026
166 149
175 457 0 0
0 0 0 0
0 0
947
Ever
7704
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 3415 |
| AS - Asia, other | 2020 |
| EU - Europe | 1359 |
| SA - South America | 300 |
| AF - Africa | 127 |
| OC - Oceania | 75 |
| Unknown | 408 |
| Total | 7704 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2999 |
| CN - China | 1474 |
| RO - Romania | 382 |
| GB - United Kingdom | 259 |
| BR - Brazil | 231 |
| PA - Panama | 226 |
| JP - Japan | 201 |
| CA - Canada | 162 |
| FR - France | 141 |
| DE - Germany | 117 |
| other - Other Country | 1512 |
| Total | 7704 |
| City | # |
|---|---|
| Bucharest | 378 |
| San Mateo | 199 |
| Shenyang | 132 |
| Xuanzhou | 101 |
| Fushun | 89 |
| San Jose | 87 |
| Johannesburg | 84 |
| Hongyuan | 70 |
| Ashburn | 68 |
| Boardman | 63 |
| other | 5961 |
| Total | 7232 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 4 | 4 | 103 | 5 | 57 | 4 | 3 | 286 |
| 2022 | 5 | 7 | 8 | 34 | 352 | 25 | 59 | 53 | 43 | 57 | 42 | 31 | 716 |
| 2023 | 28 | 42 | 40 | 40 | 100 | 39 | 31 | 53 | 140 | 45 | 49 | 49 | 656 |
| 2024 | 83 | 298 | 118 | 577 | 139 | 179 | 386 | 120 | 141 | 125 | 235 | 118 | 2519 |
| 2025 | 91 | 130 | 147 | 95 | 82 | 272 | 296 | 449 | 211 | 82 | 245 | 98 | 2198 |
| 2026 | 166 | 149 | 175 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 |
| Ever | 7704 | ||||||||||||
English
Italian