Person Profile Statistics: Aubert, Eugène-Pierre
Geo Map
Region
#
NA - North America
955399
EU - Europe
114246
AS - Asia, other
1183
AF - Africa
865
SA - South America
863
OC - Oceania
21
Unknown Continent - Not applicable
1
Unknown
205
Total
1072783
Country
#
US - United States of America
955214
BE - Belgium
113388
ZA - South Africa
797
BR - Brazil
658
IT - Italy
353
VN - Vietnam
338
CN - China
215
HK - Hong Kong
152
JP - Japan
133
CA - Canada
109
other - Other Country
1415
Total
1072772
City
#
San Mateo
12953
Johannesburg
777
Chicago
231
Xuanzhou
99
Ho Chi Minh City
54
São Paulo
41
San Jose
37
Placentia
24
Los Angeles
23
Frankfurt am Main
22
other
1057453
Total
1071714
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 21
77 0
98
2022
0 8
8 1 696 16
172 14 1 14
11 3
944
2023
0 1
111 17 6 4
1 7 13 5
7 12
184
2024
5156 413
6427 1027 93 41931
60118 68664 77536 61612
54 29
323060
2025
21663 40122
269 3265 194 60808
316813 189513 72926 767
359 70
706769
2026
442 722
20 2373 1275 230
313 6051 25499 4630
0 0
41555
Ever
1072783
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 955399 |
| EU - Europe | 114246 |
| AS - Asia, other | 1183 |
| AF - Africa | 865 |
| SA - South America | 863 |
| OC - Oceania | 21 |
| Unknown Continent - Not applicable | 1 |
| Unknown | 205 |
| Total | 1072783 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 955214 |
| BE - Belgium | 113388 |
| ZA - South Africa | 797 |
| BR - Brazil | 658 |
| IT - Italy | 353 |
| VN - Vietnam | 338 |
| CN - China | 215 |
| HK - Hong Kong | 152 |
| JP - Japan | 133 |
| CA - Canada | 109 |
| other - Other Country | 1415 |
| Total | 1072772 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 12953 |
| Johannesburg | 777 |
| Chicago | 231 |
| Xuanzhou | 99 |
| Ho Chi Minh City | 54 |
| São Paulo | 41 |
| San Jose | 37 |
| Placentia | 24 |
| Los Angeles | 23 |
| Frankfurt am Main | 22 |
| other | 1057453 |
| Total | 1071714 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 77 | 0 | 98 |
| 2022 | 0 | 8 | 8 | 1 | 696 | 16 | 172 | 14 | 1 | 14 | 11 | 3 | 944 |
| 2023 | 0 | 1 | 111 | 17 | 6 | 4 | 1 | 7 | 13 | 5 | 7 | 12 | 184 |
| 2024 | 5156 | 413 | 6427 | 1027 | 93 | 41931 | 60118 | 68664 | 77536 | 61612 | 54 | 29 | 323060 |
| 2025 | 21663 | 40122 | 269 | 3265 | 194 | 60808 | 316813 | 189513 | 72926 | 767 | 359 | 70 | 706769 |
| 2026 | 442 | 722 | 20 | 2373 | 1275 | 230 | 313 | 6051 | 25499 | 4630 | 0 | 0 | 41555 |
| Ever | 1072783 | ||||||||||||
English
Italian